Crecimiento del fútbol femenino en Argentina desde el año 2000
    
  
 
 
    
    
        Crecimiento del fútbol femenino en Argentina desde el año 2000
    
  
| dc.contributor.author | González, Aldana Camila | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T10:18:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T10:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-27 | |
| dc.description.abstract | En las últimas dos décadas, el fútbol femenino en Argentina ha experimentado transformaciones significativas pese a múltiples barreras sociales, económicas y culturales. Durante años, estuvo limitado a un ámbito amateur con escasos recursos, obligando a las jugadoras a luchar por visibilizarse en un deporte históricamente masculino. Este panorama comenzó a cambiar en 2009 con la creación de la Primera División Femenina, y tuvo un punto de inflexión en 2019, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó su profesionalización. La investigación revisó 10 artículos clave publicados entre 2000 y la actualidad, destacando que este proceso no solo fue impulsado por las jugadoras, sino también por movimientos feministas que visibilizaron desigualdades y demandaron mejores condiciones laborales. La profesionalización permitió salarios y mejores condiciones para las futbolistas, incrementando la competitividad del torneo. El aumento de la cobertura mediática fue esencial para cambiar percepciones sociales, visibilizando a las jugadoras y sus logros. A nivel internacional, la selección argentina ha tenido un impacto destacado en torneos como la Copa Mundial Femenina y la Copa América. En particular, el Mundial de Francia 2019 posicionó a las jugadoras argentinas en el radar de clubes internacionales, consolidando el crecimiento del fútbol femenino en el país. A pesar de los avances, persisten desafíos como la brecha salarial y la falta de recursos en algunos clubes. Estas desigualdades requieren esfuerzos continuos de autoridades y actores sociales para garantizar igualdad en el deporte. Sin embargo, los logros alcanzados reflejan el impacto de la lucha colectiva de las jugadoras y el apoyo feminista, consolidando al fútbol femenino como una disciplina de creciente relevancia en Argentina y el mundo | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4309 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | fútbol femenino | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | jugadoras | |
| dc.subject | feminismo | |
| dc.subject | club deportivo | |
| dc.subject | clubes de fútbol | |
| dc.title | Crecimiento del fútbol femenino en Argentina desde el año 2000 | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana | 
Files
Original bundle
          
          1 - 1 of 1
      
      No Thumbnail Available
      - Name:
 - Tesis de grado Aldana Gonzalez UAI Ituzaingo
 - Size:
 - 633.95 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
          
          1 - 1 of 1
      
      No Thumbnail Available
      - Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: