Satisfacción laboral y burnout en docentes del nivel primario durante el ASPO por COVID 2019 del partido de General Rodríguez, Bs.As.
Satisfacción laboral y burnout en docentes del nivel primario durante el ASPO por COVID 2019 del partido de General Rodríguez, Bs.As.
dc.contributor.author | Bernasconi, María Noelia | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:34:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T13:34:37Z | |
dc.date.issued | 2021-8-6 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el síndrome de Burnout y los niveles de satisfacción laboral en docentes del nivel primario del espacio público y privado del partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires (Argentina). El diseño que se llevó a cabo fue de tipo no experimental, de enfoque cuantitativo, alcance correccional y de temporalidad transversal. Se trabajó con un muestreo no probabilístico de tipo intencional o aleatorio compuesto por 103 docentes entre 23 y 62 años del nivel primario de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, mayores de 21 años. Al mismo, se le administró el inventario de Burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1981) y la Escala de satisfacción laboral, en su versión para docentes (Oros & Main, 2004). Los resultados evidenciaron que, a mayor satisfacción laboral en docentes, menor es el síndrome de Burnout en los sujetos de la muestra. También se evidenció, que los docentes de más edad poseen mayor factor intrínseco, vocación, autorrealización y motivación, teniendo a su vez menor síndrome de Burnout. Otra relación significativa fue con la cantidad de hijos, de forma inversa con el síndrome de Burnout. También se establecieron diferencias en quienes son sostén de familia y poseen mayor vocación, y quienes no tienen mayor dedicación que a la jornada laboral. En cuanto al ámbito laboral, quienes ejercieron en la gestión privada tienen mayor satisfacción con la tarea, y quienes pertenecían al segundo ciclo mayor satisfacción laboral docente, autorrealización y motivación | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/943 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Síndrome de Burnout | |
dc.subject | satisfacción laboral | |
dc.subject | docentes | |
dc.subject | escuela primaria | |
dc.subject | burnout | |
dc.title | Satisfacción laboral y burnout en docentes del nivel primario durante el ASPO por COVID 2019 del partido de General Rodríguez, Bs.As. | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TRABAJO DE TESIS - BERNASCONI MARIA NOELIA
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: