Impacto de distintos métodos de entrenamiento en la mejora del sprint en jugadoras amateurs de fútbol femenino del Club UAI Urquiza
Impacto de distintos métodos de entrenamiento en la mejora del sprint en jugadoras amateurs de fútbol femenino del Club UAI Urquiza
dc.contributor.author | Medina, Gonzalo Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:55:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T12:55:06Z | |
dc.date.issued | 2023-12-29 | |
dc.description.abstract | Dado que el entrenamiento pliométrico, la mejora en la ejecución de la técnica de carrera y el trabajo de fuerza tienen efectos positivos sobre la mejora de algunas variables del rendimiento deportivo, en este estudio, se busca determinar qué método es más efectivo para la mejora del sprint en 10 metros, mediante programas entrenamiento pliométrico, de fuerza y de técnica de carrera para dar herramientas a los entrenadores/formadores de juveniles a tomar mejores decisiones a la hora de planificar entrenamientos. Por lo tanto, el objetivo principal es determinar si la implementación de dichos métodos puede llevar a mejoras significativas en la velocidad de sprint en 10m y a un mejor rendimiento en el campo. Para ello, se utilizó como muestra a 35 futbolistas, de la categoría juvenil de Club UAI Urquiza (Argentina), las cuales se dividieron en 4 grupos de forma aleatoria, al primer grupo se le aplicó entrenamiento de pliometría, al siguiente grupo un entrenamiento de fuerza, al tercer grupo la de técnica de carrera y el último grupo fue de control donde se realizaron 2 sesiones por semana durante 6 semanas. El presente estudio tuvo un enfoque experimental diseñado para investigar la efectividad de la aplicación de métodos de pliometría, entrenamiento de fuerza y mejora de la técnica de carrera en la mejora del sprint en jugadoras amateurs de fútbol femenino. Los resultados de este estudio revelan efectos distintivos de tres modalidades de entrenamiento (fuerza, pliometría y técnica de carrera) en comparación con un grupo de control sobre parámetros clave en la mejora del sprint | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3144 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | pliometría | |
dc.subject | entrenamiento | |
dc.subject | fuerza | |
dc.subject | técnica de carrera | |
dc.subject | sprint | |
dc.subject | fútbol femenino | |
dc.subject | entrenamiento pliométrico | |
dc.title | Impacto de distintos métodos de entrenamiento en la mejora del sprint en jugadoras amateurs de fútbol femenino del Club UAI Urquiza | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.director | Ferrero, Paula Florencia | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000508991.pdf
- Size:
- 342.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: