Determinación de la frecuencia de morfotipos de huellas labiales en alumnos de la carrera de odontología de la UAI período 2021
Determinación de la frecuencia de morfotipos de huellas labiales en alumnos de la carrera de odontología de la UAI período 2021
dc.contributor.author | Carrillo Gelvis, Edgar Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T22:31:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T22:31:45Z | |
dc.date.issued | 2022-2-10 | |
dc.description.abstract | Las huellas labiales son una herramienta útil para la ciencia forense al momento de la identificación humana, siendo estas únicas e invariables en cada individuo. Objetivo: determinar la frecuencia de morfotipos de huellas labiales en hombres y mujeres, estudiantes de la Facultad de Medicina carrera de Odontología de la Universidad Abierta Interamericana. Materiales y Métodos: se realizó un estudio descriptivo en 12 hombres y 22 mujeres, sometidos a criterios de inclusión y exclusión. A cada participante se le aplicó lápiz labial en los labios, a fin de obtener la huella labial, la cual se analizó con un lente magnificador de 5X y se determinaron los morfotipos presentes mediante el uso de la clasificación de Suzuki y Tsuchihashi. Dicha información obtenida se recopiló en una ficha queiloscópica, diseñada por el autor. Resultados: para el género femenino, el morfotipo labial más frecuente es el tipo I’ presente en el 95% de la muestra. Para el género masculino, los morfotipos más frecuentes son el tipo I’ (presente en el 100%) y tipo II (presente en 86%) Conclusiones: no existe diferencia significativa entre la frecuencia de morfotipos de los géneros masculino y femenino. Por lo tanto, es posible la bioidentificación humana en nuestro país, desde el punto de vista poblacional y no individual, en personas con similares características que la muestra estudiada | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/113 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | huella labial | |
dc.subject | queiloscopía | |
dc.subject | morfotipos labiales | |
dc.subject | identificación por género | |
dc.subject | patrón labial | |
dc.title | Determinación de la frecuencia de morfotipos de huellas labiales en alumnos de la carrera de odontología de la UAI período 2021 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | ODONTÓLOGO | |
uai.director | Zemborain, Carlos | |
uai.director | Brusca, María Isabel | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- tesis queiloscopia UAI Edgar Carrillo.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: