Agresividad e intolerancia a la frustración en adultos residentes en Argentina
Agresividad e intolerancia a la frustración en adultos residentes en Argentina
dc.contributor.author | Luaces, Claudia Susana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T14:57:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T14:57:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11-2 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló con el propósito de analizar la relación entre la agresión y la intolerancia a la frustración (IF) en humanos. Para tal fin se tomó una muestra de 486 individuos de 25 a 89 años de la República Argentina a quienes se les administró la Escala de Intolerancia a la Frustración (EIF, Harrington, 2005, versión en castellano de Medrano & cols. 2018) y el Cuestionario de Agresión (AQ, Buss & Perry, 1992, versión en castellano validada en España por Andreu Rodríguez, Peña Fernández & Graña Gómez, 2002) de modo presencial y online. Se halló una correlación positiva entre la escala total de IF y las cuatro dimensiones del cuestionario de agresión: agresión, física, agresión verbal, ira y hostilidad. Respecto al género, los hombres puntuaron más alto en las dimensiones de agresividad física y verbal con respecto a las mujeres; en tanto que se halló una correlación negativa con respecto a la edad, a mayor edad menor puntuación en IF y menor puntuación en todas las dimensiones de agresión; lo mismo ocurrió con educación, se encontró una correlación negativa en las dos variables. Estos resultados apoyan el modelo General de la agresión (GAM, Anderson & Bushman, 2002) y a las teorías de Amsel (1958), la teoría modificada de Berkowitz (1989) y con los postulados de la Ellis & Harper (1961) sobre la frustración | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3443 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | agresión | |
dc.subject | intolerancia a la frustración | |
dc.subject | adultos | |
dc.subject | agresividad | |
dc.title | Agresividad e intolerancia a la frustración en adultos residentes en Argentina | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.director | Franco, Paul Andrés | |
uai.director | Mustaca, Alba Elisabeth | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000547976.pdf
- Size:
- 660.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: