Inteligencia emocional y resiliencia en docentes del conurbano bonaerense en el año 2024
Inteligencia emocional y resiliencia en docentes del conurbano bonaerense en el año 2024
| dc.contributor.author | Piaggio, Lucia Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:19:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar los niveles de inteligencia emocional y resiliencia en docentes del conurbano bonaerense (Buenos Aires, Argentina) en 2024. El diseño fue no experimental, transversal, descriptivo y cuantitativo. La muestra incluyó a 101 docentes mayores de 21 años que ejercen actualmente la docencia en esta región. Se utilizaron tres instrumentos: un cuestionario sociodemográfico ad hoc, la Escala de Resiliencia (ER) adaptada al contexto argentino (Rodríguez et al., 2009), y la Escala de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) con adaptación española (Fernández-Berrocal et al., 2004). La muestra se contactó mediante redes sociales y la recolección de datos fue virtual, individual y autoadministrada, usando Google Forms. Los resultados indicaron correlaciones positivas entre inteligencia emocional y resiliencia, con fuerzas débiles a moderadas. Las mujeres obtuvieron puntajes superiores en inteligencia emocional, y quienes tienen hijos presentaron mayores niveles de resiliencia. Además, quienes reciben adicional de ruralidad reflejaron puntajes más altos en ambas variables. Se observaron también correlaciones positivas entre edad y antigüedad con ambos constructos. No se encontraron diferencias significativas en función del estado civil, jornada laboral ni nivel o ámbito laboral | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4651 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | docentes | |
| dc.subject | inteligencia emocional | |
| dc.subject | resiliencia | |
| dc.title | Inteligencia emocional y resiliencia en docentes del conurbano bonaerense en el año 2024 | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Castiglia, Gonzalo Alfredo | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000728201.pdf
- Size:
- 928.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: