Síndrome de burnout y afrontamiento al estrés en docentes de nivel inicial y primario del partido de Avellaneda, Buenos Aires, 2024
Síndrome de burnout y afrontamiento al estrés en docentes de nivel inicial y primario del partido de Avellaneda, Buenos Aires, 2024
dc.contributor.author | Calderone, Sabrina Giselle | |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T20:55:13Z | |
dc.date.available | 2024-12-24T20:55:13Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | El trabajo docente es considerado un trabajo con muchas responsabilidades, cargas horarias, y situaciones estresantes con las que lidiar a diario, por este motivo es que el objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre el síndrome de burnout y el afrontamiento al estrés en docentes de nivel inicial y primario que se encuentren ejerciendo su profesión en el partido de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. La muestra estuvo conformada por 107 docentes, el 43% fueron docentes de nivel inicial y el 57% docentes de nivel primario, además el 97.2% de la muestra fue de género femenino y el 2.8% de género masculino. Para la medición del síndrome de burnout se utilizó la escara MBI-ES (Maslach Burnout Inventory – Educators Survey) propuesto por Maslach, Jackson y Schwab (1996), y para la medición del afrontamiento al estrés se utilizó la escala Breve de Afrontamiento al Estrés de Carver (1997), en su adaptación argentina por Brenlla, M. E., e Infante Geronimi, C. (2010), además de indicadores de variables sociodemográficas. Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo de tipo no experimental y transversal, de alcance descriptivo, comparativo y correlacional. Dentro de los principales resultados obtenidos se evidenció que, en la relación entre el burnout y el afrontamiento, se halló vinculación directa entre agotamiento emocional con las estrategias uso de sustancias, búsqueda de apoyo emocional, descarga, auto culparse, desligarse y afrontamiento negativo. La despersonalización se asoció de manera directa con las estrategias de negación, uso de sustancias, desligarse autoculparse y afrontamiento negativo. En cambio, la dimensión de burnout realización personal se asoció de manera inversa con negación, desligarse autoculparse y afrontamiento negativo, no obstante, se asoció de manera directa con la estrategia de reinterpretación positiva. Finalmente, a mayor realización personal, mayor afrontamiento positivo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3298 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | afrontamiento al estrés | |
dc.subject | burnout | |
dc.subject | docentes | |
dc.subject | nivel inicial | |
dc.subject | escuela primaria | |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | |
dc.subject | estrés | |
dc.title | Síndrome de burnout y afrontamiento al estrés en docentes de nivel inicial y primario del partido de Avellaneda, Buenos Aires, 2024 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.director | Favier, Mario Ángel | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000532239.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: