Discusión teórica sobre la modernización de los trabajos de aseguramiento mediante big data y analytics
Discusión teórica sobre la modernización de los trabajos de aseguramiento mediante big data y analytics
| dc.contributor.author | Ferro, Florencia Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:10:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-8 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación adopta un diseño cualitativo, documental y teórico. El nivel de comprensión de este estudio es reflexivo-exploratorio, dado que se busca indagar de manera crítica y sistemática el impacto que big data y analytics pueden tener en los trabajos de aseguramiento dentro del campo de la auditoría. A través de este enfoque teórico y bibliográfico estructurado en distintas corrientes de pensamiento (optimista, reflexiva, organizativa y conductual), se analiza cómo la incorporación de tecnologías analíticas influye en la precisión, eficiencia y alcance de las tareas de auditoría. Se consideran dimensiones técnicas, organizacionales, éticas y profesionales, para identificar oportunidades y tensiones asociados a la transformación digital del aseguramiento. El abordaje contempla una perspectiva mixta que articula elementos cuantitativos y cualitativos de la implementación de estas tecnologías en el contexto específico de la auditoría presentes en los estudios previos. Con ello, se busca aportar a la construcción crítica del conocimiento contable en la era del big data. Se espera que este análisis contribuya a la construcción crítica del conocimiento contable en la era del big data, promoviendo un enfoque ético, técnico y reflexivo en la adopción de estas tecnologías en los trabajos de aseguramiento de auditoría | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4603 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | big data | |
| dc.subject | análisis de datos | |
| dc.subject | auditoría | |
| dc.subject | aseguramiento | |
| dc.title | Discusión teórica sobre la modernización de los trabajos de aseguramiento mediante big data y analytics | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISCUSIÓN TEÓRICA SOBRE LA MODERNIZACION DE LOS TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO MEDIANTE BIG DATA Y ANALYTICS
- Size:
- 432.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: