Afrontamiento religioso y bienestar psicológico frente a la pandemia por covid-19 en adultos jóvenes : un estudio desde la psicología positiva y de la religión
Afrontamiento religioso y bienestar psicológico frente a la pandemia por covid-19 en adultos jóvenes : un estudio desde la psicología positiva y de la religión
dc.contributor.author | Noya, Florencia Daiana | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T11:21:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T11:21:16Z | |
dc.date.issued | 2021-10-1 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo central analizar si existe relación entre las variables afrontamiento religioso y bienestar psicológico en una población de adultos jóvenes de la zona oeste del Gran Buenos Aires (Argentina), frente al contexto de pandemia por el virus covid-19. Este estudio brindará un aporte teórico a la comunidad científica psicológica respecto a las novedades de las temáticas investigadas, y podría incidir en futuras investigaciones de interés relacionado. La muestra estuvo conformada por 87 adultos jóvenes de entre 19 y 35 años de edad. En relación a los instrumentos metodológicos, se administró un cuestionario de datos sociodemográfico, la Escala abreviada de afrontamiento religioso [B-RCOPE] (Pargament et al., 1998; adaptación argentina: Mezzadra Y Simkin, 2017) y la Escala de bienestar psicológico [PWB] (Ryff & Keyes, 1993; adaptación argentina: Aranguren e Irrazabal, 2015). Los resultados muestran que los adultos jóvenes que experimentan un afrontamiento religioso positivo poseen, parcialmente, un mayor nivel de bienestar psicológico que aquellos que experimentan un afrontamiento religioso de tipo negativo. Esto se especifica en las dimensiones de relaciones positivas con otros, la cual disminuye en la medida que se incrementa el afrontamiento religioso negativo, y en la autonomía, la cual se incrementa cuanto mayor es el afrontamiento religioso positivo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/654 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | afrontamiento religioso | |
dc.subject | bienestar psicológico | |
dc.subject | jóvenes adultos | |
dc.subject | covid-19 | |
dc.title | Afrontamiento religioso y bienestar psicológico frente a la pandemia por covid-19 en adultos jóvenes : un estudio desde la psicología positiva y de la religión | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TRABAJO DE TESIS - NOYA FLORENCIA DAIANA
- Size:
- 490.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: