El estudio de la insolvencia en el mundo y en la República Argentina
El estudio de la insolvencia en el mundo y en la República Argentina
dc.contributor.author | De Brito, Natalia Catalina | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:53:28Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T12:53:28Z | |
dc.date.issued | 2021-11-18 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objeto conocer e ilustrar el estado de insolvencia y su tratamiento en el mundo, de manera que comenzaremos en principio por definir y caracterizar este término. Es nuestro propósito a partir del análisis de la insolvencia en los distintos países del mundo, determinar cuales se encuentran mejor preparados para responder ante una situación de insolvencia empresarial y cuales tienen peor respuesta ante la misma. Nos basaremos en los reportes del Banco Mundial Doing Business. Este informe ha sido publicado en su página web por dicho organismo en el año 2020. Si bien el portal brinda diferentes y variados índices, tomaremos el “punto de resolución de la insolvencia” como base del análisis. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/318 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | insolvencia empresarial | |
dc.subject | economía | |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | El estudio de la insolvencia en el mundo y en la República Argentina | |
dc.type | TESISE | |
uai.degree | ESPECIALISTA EN SINDICATURA CONCURSAL | |
uai.director | Martín, Lidia Roxana | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- B00031121CP110 DE BRITO NATALIA.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: