El entrenamiento de la flexibilidad en el rendimiento deportivo del básquetbol
El entrenamiento de la flexibilidad en el rendimiento deportivo del básquetbol
dc.contributor.author | Villamayor Crippa, Martín | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T10:45:17Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T10:45:17Z | |
dc.date.issued | 2021-8-13 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la incidencia del entrenamiento de flexibilidad en el rendimiento deportivo del basquetbol de los estudiantes que practican este deporte en la dirección de educación física de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina); encontrándose como problema el deficiente entrenamiento de flexibilidad para lo cual se diseñó un programa sistemático de ejercicios de estiramiento y movilidad articular para la mejora de la flexibilidad y la postura reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando el rendimiento. El mismo es de carácter cuantitativo, de campo y descriptivo. La muestra de la presente investigación, sobre la cual se realizó el estudio es de conveniencia y los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron los test, dicha muestra se conformó por un grupo mixto determinado de 30 jóvenes (15 mujeres y 15 varones) a quienes se los evaluó antes y después de la aplicación del entrenamiento de flexibilidad, utilizando los tests de sit and reach. Los resultados en la primera medición en abril del 2019 masculina y se ubicaron en niveles dentro de nulo y muy bueno, y las mediciones femeninas se ubicación entre bueno y muy bueno; en el test de amplitud de movilidad de hombro en los masculinos se ubicaron dentro de los valores muy corto y muy bueno, las mediciones femeninas entre bueno y muy bueno, y por último el test de porcentaje de lanzamiento, en la primera medición masculina y femenina se ubicaron entre regular y sobresaliente. Con la inclusión del entrenamiento de la flexibilidad en noviembre del 2019 los valores se ubicaron en niveles entre excelente y sobresaliente. Por lo tanto, podemos decir que la flexibilidad incide favorablemente en el rendimiento deportivo de la práctica de básquetbol | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3930 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | flexibilidad | |
dc.subject | básquet | |
dc.subject | rendimiento deportivo | |
dc.subject | Test de Sit and Reach | |
dc.title | El entrenamiento de la flexibilidad en el rendimiento deportivo del básquetbol | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.director | Airasca, Daniel Albino | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000422307.pdf
- Size:
- 749.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: