Diferencias entre los niveles de ansiedad según el tiempo de uso de redes sociales en estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, en la Universidad Abierta Interamericana
Diferencias entre los niveles de ansiedad según el tiempo de uso de redes sociales en estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, en la Universidad Abierta Interamericana
dc.contributor.author | Ibarra, Ernestina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T17:58:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T17:58:56Z | |
dc.date.issued | 2023-10-24 | |
dc.description.abstract | El tiempo de uso de las redes sociales incrementa cada año, abarcando diferentes áreas de la vida diaria. Ello trae aparejado, no solo ventajas y facilidades, sino también múltiples consecuencias, muchas de ellas en el área de la salud mental. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir las diferencias entre los niveles de ansiedad según el tiempo de uso de redes sociales en estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, en la Universidad Abierta Interamericana (Rosario, Santa Fe, Argentina). Para ello se utilizó un cuestionario sobre el tiempo de uso de las redes sociales, construido específicamente para dicha investigación, y el Inventario de Ansiedad de Beck. Ambos instrumentos fueron aplicados a 42 estudiantes universitarios que conformaron la muestra. A partir de la interpretación de la información obtenida, se evidencia un aumento gradual en los niveles de ansiedad al aumentar el tiempo de uso de redes sociales. En conclusión, los resultados demuestran un incremento en los niveles de ansiedad al utilizar las redes sociales por más de cinco horas diarias, así como también una disminución de los niveles de ansiedad, solo presentando ansiedad leve, al utilizar las redes sociales por un tiempo de tres o cuatro horas al día | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2494 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ansiedad | |
dc.subject | redes sociales | |
dc.subject | tiempo de uso | |
dc.subject | estudiantes de psicología | |
dc.subject | estudiantes universitarios | |
dc.title | Diferencias entre los niveles de ansiedad según el tiempo de uso de redes sociales en estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, en la Universidad Abierta Interamericana | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- “Diferencias entre los niveles de ansiedad según el tiempo de uso de redes sociales en estudiantes universitarios de la carrera de psicología, en la Universidad Abierta Interamericana”
- Size:
- 624.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: