Propuesta de diseño de una herramienta diagnóstica de cambio organizacional para procesos de change management en PyMEs argentinas
Propuesta de diseño de una herramienta diagnóstica de cambio organizacional para procesos de change management en PyMEs argentinas
dc.contributor.author | Varela, Fernando Eduardo Nahuel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T12:21:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T12:21:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A los fines de contar con medios que orienten de manera ágil y relevante la actuación de gerentes y lideres de empresas que afrontan procesos de cambio en las organizaciones que integran, se ha desarrollado de manera experimental una herramienta de diagnóstico y orientación para la gestión del cambio organizacional. Se trata de un inventario de tipo screening autoadministrable y cuyo resultado es de lectura simple y directa, apoyándose en su representación en un mapa perceptual. Para ello se formuló un inventario de las condiciones y manifestaciones del cambio organizacional que caracterizan cuatro tipos básicos de presentación de ese fenómeno. La consignación de aquellas que el manager identifica como propias de la situación en su organización permite definir un escenario de cambio y de gestión: se caracteriza el tipo de cambio en ciernes, los componentes de la organización que serán inicialmente impactados, el consecuente rol para los agentes de cambio y un conjunto de acciones iniciales de gestión correspondientes a las condiciones anteriores. Aplicando un juicio de expertos, se evaluó la claridad, coherencia y relevancia de los ítems en ese inventario, así como de las recomendaciones de gestión, correspondientes a las clases de proceso de cambio propuestas. El análisis de las opiniones de los expertos indicó la existencia de una concordancia en magnitud y significación estadística que permite considerar válido el diseño de esta herramienta. Este resultado y otras razones expuestas en la discusión hacen concluir acerca de su utilidad como respaldo para la actuación de propietarios, gerentes y emprendedores, y en la cooperación con especialistas de change management | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2768 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | cambio organizacional | |
dc.subject | gestión del cambio | |
dc.subject | diagnóstico organizacional | |
dc.subject | agente de cambio | |
dc.subject | comportamiento organizacional | |
dc.subject | pyme | |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | Propuesta de diseño de una herramienta diagnóstica de cambio organizacional para procesos de change management en PyMEs argentinas | |
dc.type | TESISM | |
uai.degree | MAGISTER EN PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL CON ORIENTACION GERENCIAL | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA DE CAMBIO ORGANIZACIONALPara procesos de Change Management en PyMEs argentinas
- Size:
- 839.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: