Efectos de la carga tributaria sobre el sector agropecuario argentino durante el período 2015-2019
Efectos de la carga tributaria sobre el sector agropecuario argentino durante el período 2015-2019
| dc.contributor.author | Ortiz, Betina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T01:47:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T01:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description.abstract | El sector agropecuario es de gran importancia en nuestro país, ya que incluye la producción de carnes, granos, y buena parte de aquellos productos de elaboración nacional que se destinan a ventas al exterior. Es por esto que el presente trabajo tuvo como objetivo determinar cuál fue el impacto que tanto la carga impositiva como los derechos de exportación tuvieron sobre el sector agropecuario centrándonos en el período 2015-2019. El presente trabajo está dividido en tres capítulos, en correspondencia a cada uno de los objetivos específicos establecidos, estos son: En primera instancia, describir la actividad agropecuaria de la Argentina durante el período 2018-2019 a fin de determinar la importancia de este sector en nuestro país. En efecto, indicadores como la participación en el PBI (Producto Bruto Interno), la generación de empleo, la recaudación tributaria y el ingreso de divisas nos permitirán abordar su relevancia y peso en la economía. En el segundo capítulo se identificaron los impuestos que se aplicaron al sector en el período bajo estudio, con enfoque en su grado de influencia en los principales cultivos, es decir, soja, trigo y maíz. A lo largo de este capítulo se estudiaron los diferentes tributos que recaen sobre la producción de granos y se determinaron las consecuencias que éstos generan al productor. Por último, al ser los derechos de exportación una carga que tiene un gran impacto sobre los ingresos del productor, también se abordaron los efectos que éstos generaron sobre el desarrollo del sector a la vez que se brindó un análisis para determinar qué ocurriría en caso de que estas retenciones se reduzcan | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4447 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | impuesto | |
| dc.subject | derechos de exportación | |
| dc.subject | sector agropecuario | |
| dc.subject | recaudación | |
| dc.title | Efectos de la carga tributaria sobre el sector agropecuario argentino durante el período 2015-2019 | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
| uai.director | Giacomino, Flavio Sebastián | |
| uai.director | Carrancio, Magdalena | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000056820.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: