Percepción de la imagen corporal respecto a su Índice de masa corporal en jugadoras de hockey de 18-25 años de un club deportivo de la localidad de Rosario en el año 2024
Percepción de la imagen corporal respecto a su Índice de masa corporal en jugadoras de hockey de 18-25 años de un club deportivo de la localidad de Rosario en el año 2024
| dc.contributor.author | Botto, Martina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T13:45:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T13:45:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue analizar la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la percepción de la imagen corporal de jugadoras de entre 18 a 25 años de un club deportivo ubicado en la localidad de Rosario (Santa Fe, Argentina), para evaluar si existe una distorsión de la misma. El estudio adoptó un enfoque cuali-cuantitativo, descriptivo, observacional y de corte transversal. La muestra consistió en 32 jugadoras de hockey, mujeres. Como instrumento para la recolección de datos se utilizó una encuesta anónima a cada una de las jugadoras, donde debían reflexionar y responder una pregunta en torno a la percepción de su cuerpo. Para poder evaluar dicha percepción de la imagen corporal y determinar si había una distorsión o no, se utilizó el modelo de las 9 figuras de Stunkard. Para determinar el estado nutricional de las deportistas, se tomaron las medidas antropométricas correspondientes para poder calcular el IMC. Se concluyó que un 75% de las encuestadas se percibió con una imagen corporal aumentada comparada con la imagen real. El análisis afirmó la hipótesis inicial, mostrando que la mayoría de las jugadoras de hockey del club evaluado percibían una incorrecta imagen corporal propia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/5299 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | índice de masa corporal | |
| dc.subject | IMC | |
| dc.subject | imagen corporal | |
| dc.subject | percepción | |
| dc.subject | jugadoras | |
| dc.subject | hockey femenino | |
| dc.subject | estado nutricional | |
| dc.title | Percepción de la imagen corporal respecto a su Índice de masa corporal en jugadoras de hockey de 18-25 años de un club deportivo de la localidad de Rosario en el año 2024 | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN NUTRICIÓN | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- “Percepción de la imagen corporal respecto a su Índice de Masa corporal en jugadoras de hockey de 18-25 años de un Club deportivo de la localidad de Rosario en el año 2024”.
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: