Uso de tecnología blockchain en el sistema financiero para la presentación de documentación regulatoria
Uso de tecnología blockchain en el sistema financiero para la presentación de documentación regulatoria
dc.contributor.author | Di Rico, Nicolás Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T20:55:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-24T20:55:20Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye una intervención en el campo profesional, cuyo objetivo principal es promover la implementación de tecnología blockchain en el sistema financiero argentino, con el propósito de mejorar la transparencia en el manejo de la información durante el proceso de presentación de documentación regulatoria. Actualmente, distintos entes regulatorios de nuestro país, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF), requieren y/o exigen a las entidades financieras que almacenen y presenten registros e información para controlar irregularidades en el ámbito financiero. Aquí es donde se detecta una oportunidad de mejora, ya que el proceso actual de presentación de cierta información en ocasiones es duplicado debido a los requerimientos de información idéntica por parte de distintas entidades regulatorias, lo cual lo convierte en un proceso tedioso y poco eficiente al momento de controlar la información en auditorías o procesos de revisión. Ante este contexto, durante el transcurso del presente trabajo se describe una propuesta de solución, aplicando el uso de una blockchain que permita almacenar esta información en un entorno seguro y fiable, de fácil acceso para las partes interesadas y que optimice los tiempos de documentación y presentación ante las entidades competentes | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3300 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | auditoría | |
dc.subject | blockchain | |
dc.subject | documentación regulatoria | |
dc.subject | entidades financieras | |
dc.title | Uso de tecnología blockchain en el sistema financiero para la presentación de documentación regulatoria | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA | |
uai.director | Samela, Marcela Rosalba | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000537768.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: