Evaluación de la ingesta diaria de proteínas en jugadores de fútbol de primera división que compiten en la Liga Rosarina
Evaluación de la ingesta diaria de proteínas en jugadores de fútbol de primera división que compiten en la Liga Rosarina
dc.contributor.author | Bordoy, Luisina Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T17:43:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T17:43:46Z | |
dc.date.issued | 2022-11-1 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue evaluar la ingesta proteica de jugadores de fútbol profesional que compiten en la Liga Rosarina en el año 2022, torneo que se disputa en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina). La encuesta se realizó en el Club del Gran Rosario, también conocido como “Grupo Ekipo” y la muestra estuvo conformada por 25 jugadores. El propósito fue determinar si las ingestas se encuentran o no dentro de los niveles necesarios y adecuados según los valores de referencia para deportistas de resistencia de Phillips, S. Moore, D., Tang, J., 2007. Como método cuali-cuantitativo de relevamiento de datos se utilizó, en primera instancia un diario de frecuencia de consumo de alimentos y, como complemento, una encuesta individual y anónima, la cual estuvo constituida por preguntas cuyas respuestas fueron de carácter cerradas. Todo ello, fue utilizado con la finalidad de obtener no solamente datos sobre sus hábitos alimenticios, sino, además, conocer sus aptitudes y actitudes en lo que respecta a conocimientos sobre el adecuado consumo de proteínas en su ingesta. Los resultados obtenidos arrojaron las siguientes conclusiones: el 80% tiene una ingesta inadecuada de proteínas, el 64% tiene una ingesta baja y el 16% elevada, el 20% consume la cantidad de proteína recomendada, el 93% de las proteínas provino de alimentos y sólo el 7% de suplementos, el 56,8% de los encuestados no conoce cuales son los riesgos de no cubrir la ingesta recomendada diaria de proteína, el 67,7% no recibe acompañamiento de un especialista en nutrición por fuera del club y el 100% considera importante el rol de la nutrición para el rendimiento deportivo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/1491 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | nutrición deportiva | |
dc.subject | deportistas | |
dc.subject | fútbol | |
dc.subject | ingesta proteica | |
dc.subject | proteínas | |
dc.subject | evaluación nutricional | |
dc.title | Evaluación de la ingesta diaria de proteínas en jugadores de fútbol de primera división que compiten en la Liga Rosarina | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN NUTRICIÓN | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- “Evaluación de la ingesta diaria de proteínas en jugadores de fútbol de primera división que compiten en la Liga Rosarina”
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: