La tecnología al servicio de los gobiernos locales y como generadora de experiencia y pertenencia ciudadana
La tecnología al servicio de los gobiernos locales y como generadora de experiencia y pertenencia ciudadana
dc.contributor.author | Lata, José Pastor | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T11:59:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T11:59:43Z | |
dc.date.issued | 2024-9-10 | |
dc.description.abstract | El tópico sobre el cual se desarrolla este trabajo de investigación está enfocado en el concepto de Ciudades Inteligentes. Analiza la posibilidad de una estrategia de implementación en Juan María Gutiérrez, una localidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (Argentina). Este recorrido revisa varios aspectos que hacen al sitio y sus condicionantes, desde los factores históricos, ambientales, sociales y el diálogo entre actores dentro del territorio de observación. Tras analizar en detalle los diferentes aspectos del proyecto, se pueden extraer las siguientes conclusiones: la implementación del proyecto tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia operativa, la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de vida de los residentes. La arquitectura de comunicación propuesta, junto con la infraestructura de red y las plataformas de gestión de datos en la nube, proporciona una base sólida para la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos en tiempo real. La selección y despliegue de sensores adecuados es fundamental para la recopilación de datos en la ciudad inteligente, permitiendo la monitorización de variables clave como la calidad del aire, el tráfico y el consumo de energía. La arquitectura IoT juega un papel crucial en la interconexión y la comunicación entre los dispositivos y sistemas de la ciudad inteligente, facilitando la gestión efectiva de los datos y la operación óptima de los sistemas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3209 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ciudades inteligentes | |
dc.subject | proyecto arquitectónico | |
dc.subject | urbanismo | |
dc.subject | arquitectura sustentable | |
dc.subject | arquitectura de comunicación | |
dc.subject | internet de las cosas | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | arquitectura IoT | |
dc.title | La tecnología al servicio de los gobiernos locales y como generadora de experiencia y pertenencia ciudadana | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | ARQUITECTO | |
uai.director | Cabral, Juan Alberto | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000503443.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: