Análisis comparativo de métodos del entrenamiento de la flexibilidad: método activo y pasivo
Análisis comparativo de métodos del entrenamiento de la flexibilidad: método activo y pasivo
dc.contributor.author | González, Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T10:51:10Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T10:51:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se investiga sobre cuál de los dos métodos de entrenamiento de flexibilidad activa o pasiva, es más efectivo en 6 a 8 semanas en el aumento de la flexibilidad de los isquiotibiales en adultos de 20 a 30 años. La flexibilidad se define como la capacidad para desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimiento completo, sin restricciones ni dolor, influenciada por músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido graso, piel y tejido conectivo asociado. En esta investigación vamos a encontrar los distintos tipos de flexibilidad, activa y pasiva. La metodología de investigación se abordó desde una perspectiva cuantitativa, con un diseño metodológico cuasi-experimental, donde se evaluó el desarrollo de la flexibilidad. Se tomó a 10 personas que concurren al gimnasio Old School, donde se las evaluó a través del método del test de Wells, realizándolo desde la posición de sentado con las piernas estiradas, apoyando la planta sobre un step. Y también se los evaluó con dicho test, desde parados sobre un cajón de 50 cm. Esta investigación se llevó a cabo en el gimnasio Old School, ubicado en Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Durante 8 semanas, durante los meses de septiembre y octubre, del año 2019. Luego de haber realizado la medición y el desarrollo de los entrenamientos de flexibilidad, los resultados obtenidos indican una efectividad del método de flexibilidad | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3938 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | entrenamiento | |
dc.subject | flexibilidad | |
dc.subject | flexibilidad activa | |
dc.subject | flexibilidad pasiva | |
dc.subject | flexibilidad isquiotibial | |
dc.subject | Test de Wells | |
dc.title | Análisis comparativo de métodos del entrenamiento de la flexibilidad: método activo y pasivo | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.director | Pallarola, Rubén Daniel | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000056914.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: