Parentalidad positiva en padres de niños con TEA de Buenos Aires, Argentina
Parentalidad positiva en padres de niños con TEA de Buenos Aires, Argentina
dc.contributor.author | Bousquet, Natalia Analía | |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T20:54:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-24T20:54:54Z | |
dc.date.issued | 2024-3-6 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue identificar relaciones significativas y predominantes en las competencias parentales percibidas por los padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA). La muestra fue contactada de manera virtual por las distintas plataformas, conformada por 53 padres, madres y/o tutores, 46 mujeres y 7 hombres de 27 a 60 años (M=38,85 años; DS= 8,27), pertenecientes a Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interior de Buenos Aires (Argentina). Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario sociodemográfico y otro de Parentalidad positiva e2p. Se encontró un aumento de las competencias parentales reflexivas a medida que aumentaba la edad (p = -0.295, p > 0.05) de los padres, y el nivel socioeconómico (r = 0,558, p < 0,001). Se evidenció que a mayor competencia parental vincular, menor competencia reflexiva y viceversa. Se halló una correlación directa entre el nivel educativo y la competencia reflexiva (p = 0.440, p < 0.001). Se concluye, que la competencia parental reflexiva estaría asociada a la edad, al nivel educativo y al socioeconómico. La competencia protectora obtuvo una media más alta, con respecto a las demás competencias. Los padres desempeñan un papel fundamental en la crianza de sus hijos, y enfrentar los desafíos específicos asociados con el TEA podría generar una carga adicional para ellos. Por este motivo, el generar conocimiento de las competencias parentales puede ayudar a los padres a promover un buen vínculo, formación, protección y reflexión con sus hijos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3293 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | autismo | |
dc.subject | parentalidad positiva | |
dc.subject | padres | |
dc.subject | niños | |
dc.subject | niñas | |
dc.subject | Trastornos del Espectro Autista | |
dc.subject | TEA | |
dc.title | Parentalidad positiva en padres de niños con TEA de Buenos Aires, Argentina | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.director | Cueva, Flavia Vanesa | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000528313.pdf
- Size:
- 489.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: