Síndrome de Budd-Chiari. Eficacia de la tomografía vs resonancia para el diagnóstico
Síndrome de Budd-Chiari. Eficacia de la tomografía vs resonancia para el diagnóstico
dc.contributor.author | Szuber, Daiana Noelia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T10:29:18Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T10:29:18Z | |
dc.date.issued | 2019-7 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es comparar la especificidad y la evidencia diagnóstica, aportada por la resonancia magnética y la tomografía e identificar la opción más compatible con el síndrome de Budd-Chiari. Asimismo, se busca especificar el deterioro de los pacientes con un diagnóstico tardío del síndrome y enunciar criterios de profesionales de salud con respecto al mismo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3497 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | síndrome de Budd-Chiari | |
dc.subject | diagnóstico | |
dc.subject | resonancia magnética | |
dc.subject | tomografía | |
dc.title | Síndrome de Budd-Chiari. Eficacia de la tomografía vs resonancia para el diagnóstico | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES | |
uai.director | Vignaroli, Vanesa Verónica | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000057765.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: