Consumo de fibra en pacientes con diabetes tipo II que asistieron a una clínica, en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, Argentina, durante el periodo 2022 - 2023
Consumo de fibra en pacientes con diabetes tipo II que asistieron a una clínica, en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, Argentina, durante el periodo 2022 - 2023
dc.contributor.author | Ojeda Pagnone, Elizabeth Celeste | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T13:48:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T13:48:08Z | |
dc.date.issued | 2024-3-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación refirió sobre el consumo de fibra alimentaria (FA) en pacientes entre treinta a cincuenta años de edad, de ambos sexos, con diabetes mellitus tipo II que asistieron a la Clínica Martins de la localidad de Arroyo Seco (Santa Fe, Argentina), en el periodo 2022-2023. El estudio se halló dentro de una estructura cuali-cuantitativa, con un enfoque observacional-descriptivo y transversal, tomando en cuenta la ingesta de fibra en 34 pacientes que presentaban la patología. Los datos se recabaron mediante encuestas de carácter anónima conformadas por la frecuencia de consumo de alimentos ricos en fibra y la visualización de porciones con las cantidades a consumir, siendo registrados con tablas de alimentos con contenido de fibra, y referencias de ingesta según Asociación Americana de la Diabetes (ADA). En este estudio se determinó el consumo diario promedio de fibra, así como la adecuación a las recomendaciones estipuladas. De la población estudiada, sólo alcanzó a cubrir un 5.9% la ingesta de fibra diaria recomendada. En el resto de la población la ingesta de fibra alimentaria fue inferior a la recomendación de 20-35g/día sugerido por ADA. Se identificó el tipo de fibra alimentaria más consumida, determinando que la fibra soluble fue la más prevalente en diabéticos tipo II | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2523 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | diabetes mellitus | |
dc.subject | diabetes tipo 2 | |
dc.subject | consumo | |
dc.subject | fibra alimentaria | |
dc.subject | consumo de fibras | |
dc.title | Consumo de fibra en pacientes con diabetes tipo II que asistieron a una clínica, en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, Argentina, durante el periodo 2022 - 2023 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN NUTRICIÓN | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- “Consumo de fibra en pacientes con Diabetes tipo II que asistieron a una Clínica, en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, Argentina, durante el periodo 2022 - 2023”
- Size:
- 5.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: