Habilidades sociales, bienestar psicológico y grit en estudiantes de psicología de la Universidad Abierta Interamericana
Habilidades sociales, bienestar psicológico y grit en estudiantes de psicología de la Universidad Abierta Interamericana
| dc.contributor.author | Bianchi, Dante Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T01:50:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T01:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-2 | |
| dc.description.abstract | Las habilidades sociales son un pilar necesario en la psicología, donde las interacciones y la comunicación social son el foco de la actuación profesional. El concepto de grit explicaría por qué algunos individuos muestran conductas particulares y pueden superar dificultades para aumentar su rendimiento. Además, no todos los estudiantes llegan a la universidad con bienestar psicológico, debido a diversas circunstancias. Este estudio analiza la relación entre habilidades sociales, bienestar psicológico y grit en estudiantes de psicología de la sede Berazategui (Buenos Aires, Argentina) de la Universidad Abierta Interamericana. Se tomó una muestra no probabilística accidental simple de 166 estudiantes, con edad promedio de 27,52 años (DT=10,03; mediana=23; rango: 18-63 años). Se administraron la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) (Ryff, 1989; adaptación argentina: Castro Solano, Brenlla & Casullo, 2002), la Escala Grit-S versión reducida (Duckworth et al., 2007; adaptación española: Barriopedro, Quintana & Ruíz, 2018) y el Inventario de Habilidades Sociales (IHS) (Del Prette & Del Prette, 2001; adaptación argentina: Greco, 2007). Los resultados mostraron relaciones significativas entre dimensiones del bienestar psicológico, grit y ciertas habilidades sociales. Asimismo, se observaron asociaciones con la cantidad de materias aprobadas y diferencias según el trabajo, el grupo de apoyo y estudios previos | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4472 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | habilidades sociales | |
| dc.subject | grit | |
| dc.subject | bienestar psicológico | |
| dc.subject | estudiantes de psicología | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.title | Habilidades sociales, bienestar psicológico y grit en estudiantes de psicología de la Universidad Abierta Interamericana | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Cayún, Vanesa Noelia | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000057962.pdf
- Size:
- 840.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: