Flexibilidad cognitiva y capacidad de resiliencia en trabajadores de C.A.B.A. y Gran Buenos Aires en transición laboral
Flexibilidad cognitiva y capacidad de resiliencia en trabajadores de C.A.B.A. y Gran Buenos Aires en transición laboral
| dc.contributor.author | Páez, Cecilia Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:17:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-4-25 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como principal objetivo conocer la relación entre Flexibilidad Cognitiva y Resiliencia en trabajadores de C.A.B.A (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Gran Buenos Aires (Argentina) que están atravesando una transición laboral, entendiéndose como tal a una transformación en el puesto de trabajo debido a múltiples factores tales como: inserción tecnológica, cambios en la modalidad de trabajo, rotación de puestos y horarios, entre otros aspectos que afectan la vida laboral del empleado. A partir de lo antedicho, se operó con una muestra de 190 trabajadores que estaban en un período de transición laboral, a quienes se les administró la Escala de Resiliencia (Wagnild & Young (1993; adaptación argentina: Rodríguez et al., 2009); el Cognitive flexibility inventory (Dennis & Vander Wal, 2010; adaptación al español: Ferruzo Villena & Guzmán Yuncatupa, 2022) y un instrumento sociodemográfico confeccionado ad hoc. El diseño de investigación fue de tipo no experimental, de enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y temporalidad trasversal. En cuanto a los principales resultados obtenidos, se halló una correlación positiva entre Flexibilidad cognitiva y Resiliencia y, en lo que al análisis de las variables sociodemográficas respecta, se hallaron vínculos positivos entre edad y Capacidad de autoeficacia, pero negativos entre edad y Flexibilidad cognitiva. El nivel educativo, por su parte, correlacionó de manera positiva con Control y la antigüedad laboral lo hizo de manera inversa con Flexibilidad cognitiva. Asimismo, vale decir que relación con los compañeros de trabajo se vinculó positivamente con Resiliencia y sus dimensiones, mientras que no se hallaron diferencias según las variables sociodemográficas sexo, lugar de trabajo y terapia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4640 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | flexibilidad cognitiva | |
| dc.subject | resiliencia | |
| dc.subject | trabajadores | |
| dc.subject | transición laboral | |
| dc.title | Flexibilidad cognitiva y capacidad de resiliencia en trabajadores de C.A.B.A. y Gran Buenos Aires en transición laboral | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Preuss, Maximiliano Gustavo | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000672991.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: