Relación entre evitación experiencial y ansiedad en sujetos adultos de 20 a 65 años de la ciudad de Rosario
Relación entre evitación experiencial y ansiedad en sujetos adultos de 20 a 65 años de la ciudad de Rosario
dc.contributor.author | Argento, Carolina Paula | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:12:36Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T12:12:36Z | |
dc.date.issued | 2019-11-1 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue corroborar la correlación, propuesta por la Terapia de Aceptación y Compromiso y reportada por otras investigaciones, entre la evitación experiencial y la ansiedad. Así como también, corroborar una diferencia significativa en los niveles promedio de evitación experiencial, y también de ansiedad, entre un grupo de personas con diagnóstico de trastorno de ansiedad y un grupo sin diagnóstico clínico, lo cual también es reportado por dichas investigaciones. El estudio se llevó a cabo en adultos pertenecientes a un grupo con diagnóstico de ansiedad y otro sin diagnóstico clínico. Se trabajó con una muestra de 40 personas adultas de 20 a 65 años de la ciudad de Rosario, Santa Fe (Argentina), seleccionada de manera no probabilística. Dicha muestra consistió en 20 personas diagnosticadas por trastorno de ansiedad (grupo clínico), y 20 personas que no poseían diagnóstico clínico (grupo no clínico). Se midió el nivel de ansiedad y evitación experiencial de cada participante a través de adaptaciones al español del Inventario de Ansiedad de Beck y del Cuestionario de Aceptación y Acción – II respectivamente. A partir del nivel individual de ambas variables, se calcularon los niveles promedio de ambos grupos. El nivel promedio de evitación experiencial resultó ser significativamente mayor en el grupo clínico, así como también el nivel promedio de ansiedad. Se realizó también el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, resultando en un valor de 0.77, mostrando una correlación moderadamente alta y positiva entre las variables bajo estudio | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3325 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | evitación experiencial | |
dc.subject | ansiedad | |
dc.subject | correlación | |
dc.subject | terapia de aceptación y compromiso | |
dc.subject | ACT | |
dc.subject | coeficiente de correlación de Pearson | |
dc.title | Relación entre evitación experiencial y ansiedad en sujetos adultos de 20 a 65 años de la ciudad de Rosario | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.director | Layácona, Federico Miguel | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000058015.pdf
- Size:
- 740.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: