Aplicación de la tomografía computada post mortem como nuevo método de evaluación forense en Argentina
Aplicación de la tomografía computada post mortem como nuevo método de evaluación forense en Argentina
dc.contributor.author | Hottier, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T10:53:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T10:53:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El trabajo propone analizar la efectividad de la tomografía computada post mortem (TCPM) como método de evaluación forense en comparación con la necropsia. Basándose en la recopilación de información de 16 informes sobre autopsias neonatales, se evaluó la capacidad de la TCPM para detectar hallazgos arrojados por la necropsia, determinándose efectividad del 100 %. No obstante, a pesar de no captar la totalidad de hallazgos encontrados, se utilizaría como herramienta complementaria, reduciendo así los tiempos de evaluación y en casos donde la autopsia no es el método preferente para el familiar del fallecido. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3658 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | autopsia | |
dc.subject | tomografía | |
dc.subject | tomografía computada post mortem | |
dc.subject | TCPM | |
dc.subject | evaluación forense | |
dc.title | Aplicación de la tomografía computada post mortem como nuevo método de evaluación forense en Argentina | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Aplicación de la Tomografía Computada Post Mortem como nuevo método de evaluación forense en Argentina
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: