Diferencias en la atención de pacientes politraumatizados que ingresan a guardia quirúrgica en comparación a pacientes de cirugía general de guardia quirúrgica
Diferencias en la atención de pacientes politraumatizados que ingresan a guardia quirúrgica en comparación a pacientes de cirugía general de guardia quirúrgica
dc.contributor.author | Duerto, Mayra Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T17:54:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T17:54:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Mediante la realización de este trabajo, se pretende identificar las diferencias de actuación y atención de pacientes politraumatizados que ingresan a guardia quirúrgica, en comparación a pacientes de cirugía general de guardia quirúrgica. Por otro lado, demostrar si los instrumentadores quirúrgicos están capacitados sobre la atención y asistencia de pacientes politraumatizados de urgencias, en tanto, como para urgencias de cirugía general y, asimismo, proponer soluciones que mejoren la calidad de atención. Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo. Se utilizó una encuesta; mediante un formulario interactivo de Google forms, para recolectar datos provistos por técnicos y licenciados en Instrumentación quirúrgica. A partir de los resultados obtenidos se pudo determinar que más allá de que un gran porcentaje de profesionales han presenciado alguna intervención con pacientes politraumatizados, la mayoría resalta que el grado de conocimiento protocolar que poseen, es escaso. Por último, ya que gran parte de ellos no obtuvo capacitación y se desarrollan con las herramientas aprendidas en lo laboral, se propone en este trabajo, llevar a cabo capacitaciones constantes para que los instrumentadores quirúrgicos tengan las herramientas suficientes | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2481 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | cirugía de emergencia | |
dc.subject | pacientes politraumatizados | |
dc.subject | cirugía | |
dc.subject | guardia quirúrgica | |
dc.subject | instrumentadores quirúrgicos | |
dc.subject | protocolos | |
dc.title | Diferencias en la atención de pacientes politraumatizados que ingresan a guardia quirúrgica en comparación a pacientes de cirugía general de guardia quirúrgica | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Diferencias en la atención de pacientes politraumatizados que ingresan a guardia quirúrgica en comparación a pacientes de cirugía general de guardia quirúrgica.
- Size:
- 617.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: