Alianza terapéutica en contextos presenciales y virtuales : un enfoque en psicólogos de Rosario
Alianza terapéutica en contextos presenciales y virtuales : un enfoque en psicólogos de Rosario
dc.contributor.author | Domanico, Daniela Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:56:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T11:56:01Z | |
dc.date.issued | 2024-6-27 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como fin conocer la calidad de la alianza terapéutica desde la perspectiva de los psicólogos que ofrecen atención presencial y los psicólogos que proporcionan atención virtual en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) con el objetivo de explorar si estas posibles diferencias están asociadas a una variación en la calidad de la alianza en relación a la modalidad que se trabaje. Para el propósito del mismo, se realizó un estudio de tipo no experimental, descriptivo comparativo y de corte transversal, tomando como población de la investigación a 49 psicólogos de la ciudad de Rosario que actualmente se encuentran realizando dentro de su ejercicio profesional las nombradas modalidades de trabajo. Para la obtención de información a los fines de la construcción de datos, se aplicó el inventario Working Alliance Inventory (WAI), creado inicialmente por Adams Horvath y Greenberg, en su versión española adaptada por los autores Andrade González y Fernández Liria (2015), para poder medir la calidad de la alianza terapéutica. Los resultados obtenidos demostraron que el 53% de los psicólogos que respondieron desde la modalidad presencial y el 47% que respondieron desde la modalidad virtual, no presentaron una diferencia significativa en la calidad de la alianza terapéutica entre ambos grupos estudiados ya que los promedios obtenidos son de 191,08 para la modalidad presencial y 195,95 para la modalidad virtual. Esto indica que la inclusión de las tecnologías de la información dentro de la asistencia psicológica en psicoterapia no ha generado un impacto negativo en la labor del psicólogo, siendo que ambas modalidades de trabajo pueden lograr una alianza terapéutica efectiva | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3221 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | alianza terapéutica | |
dc.subject | calidad | |
dc.subject | psicoterapia | |
dc.subject | virtualidad | |
dc.subject | presencialidad | |
dc.subject | percepción | |
dc.subject | psicólogos | |
dc.title | Alianza terapéutica en contextos presenciales y virtuales : un enfoque en psicólogos de Rosario | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
uai.director | Gómez Alonso, Raúl Edgardo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000521555.pdf
- Size:
- 848.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: