Flexibilidad coxo femoral en jóvenes de 13 a 18 años, alumnos/as del CEF Nº 3 de Picún Leufú, provincia de Neuquén
Flexibilidad coxo femoral en jóvenes de 13 a 18 años, alumnos/as del CEF Nº 3 de Picún Leufú, provincia de Neuquén
dc.contributor.author | Lueje, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T15:39:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T15:39:58Z | |
dc.date.issued | 2021-7 | |
dc.description.abstract | La flexibilidad general y la amplitud de movimiento de las articulaciones, determinan en gran medida la salud del individuo. Con sus componentes y factores determinantes puede ser estimulada desde edades muy tempranas, consiguiendo mejores resultados si se estimula de manera correcta en las etapas sensibles. Estas mejoras determinarán, además, las posibilidades de movimiento en la vida diaria, en la vejez y las actividades deportivas de diferentes niveles. El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de identificar el nivel de flexibilidad coxofemoral en alumnos y alumnas del Centro de Educación Física (CEF) N° 3 de Picún Leufú, provincia de Neuquén (Argentina) entre 13 y 18 años de edad. Los test elegidos para medir los niveles de flexibilidad son variados, y alrededor de ellos suelen generarse controversias sobre si miden aquello que se desea medir, o que tanto determina el nivel general de flexibilidad. La flexibilidad coxofemoral, medida por la amplitud de movimiento de la articulación isquiosural, no determina la flexibilidad general, pero es de las más evaluadas en establecimientos escolares y deportivos. El test de Sit and Reach, elegido para este trabajo, no está exento de tales controversias, pero ha sido el más adecuado y el utilizado en diversas investigaciones anteriores, sencillo, económico, conocido por alumnos y docentes. Luego del análisis de los resultados obtenidos se concluye que la hipótesis pudo ser comprobada, ya que los mejores resultados se aprecian en quienes realizaron ejercicio físico más de 3 veces por semana, independientemente de los meses de ejercicio realizado en el año. El 40% de los alumnos, al momento de realizar ejercicio físico lo hizo con una frecuencia de 3 o más veces por semana, el 34.5 % lo hizo con una frecuencia de 2 veces por semana y el 25.5 % no realizó ejercicio físico | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/818 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | flexibilidad | |
dc.subject | coxofemoral | |
dc.subject | Test de Sit and Reach | |
dc.subject | adolescencia | |
dc.subject | ejercicio físico | |
dc.title | Flexibilidad coxo femoral en jóvenes de 13 a 18 años, alumnos/as del CEF Nº 3 de Picún Leufú, provincia de Neuquén | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FLEXIBILIDAD COXO FEMORAL EN JÓVENES DE 13 A 18 AÑOS, ALUMNOS/AS DEL CEF N° 3 DE PICÚN LEUFÚ, PROVINCIA DE NEUQUÉN
- Size:
- 531.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: