Determinar los cambios de la función renal mediante la relación urea/creatinina y su correlación con el tiempo de internación en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada con fracción de eyección deteriorada
Determinar los cambios de la función renal mediante la relación urea/creatinina y su correlación con el tiempo de internación en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada con fracción de eyección deteriorada
dc.contributor.author | Vega Mendoza, Denisse Liliana | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:55:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T11:55:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se determinaron los cambios de la función renal mediante la relación urea/creatinina y su correlación con el tiempo de internación en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada con fracción de eyección deteriorada, durante el periodo abril a noviembre 2019. Se realizó un estudio observacional descriptivo, longitudinal, en una muestra de 83 pacientes, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se tomaron en cuenta comorbilidades, creatinina, urea, uso de medicación antihipertensiva, fracción de eyección y tiempo de internación, los datos fueron recogidos en un formulario y luego analizados mediante métodos de la estadística descriptiva e inferencial. Se concluye que hubo predominio de pacientes masculinos, adultos o personas mayores, de no muy larga estadía hospitalaria, cuya clase funcional predominante se encuentra entre los grados III y IV, y el estado clínico al ingreso es, generalmente moderado o grave. El filtrado glomerular no mostró cambios importantes durante la estancia hospitalaria de manera global, ni por edad y sexo, y se redujo en la medida en que se incrementaba la edad. La hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus, redujeron el filtrado glomerular, aunque la HTA no presentó grandes variaciones de este indicador y la diabetes mellitus si lo redujo, la dislipidemia y el tabaquismo lo disminuyeron, mientras la cardiopatía isquémica lo incrementó | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3215 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | función renal | |
dc.subject | relación urea/creatinina | |
dc.subject | insuficiencia cardíaca descompensada | |
dc.subject | fracción de eyección deteriorada | |
dc.subject | internación | |
dc.subject | insuficiencia cardíaca | |
dc.title | Determinar los cambios de la función renal mediante la relación urea/creatinina y su correlación con el tiempo de internación en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada con fracción de eyección deteriorada | |
dc.type | TESISE | |
uai.degree | ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | |
uai.director | Serebrinsky, Roberto Julio | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000057778.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: