Influencia de la prescripción por velocidad de ejecución (VBT) en la potencia del tren inferior del jugador de fútbol juvenil en 6ta división del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros
Influencia de la prescripción por velocidad de ejecución (VBT) en la potencia del tren inferior del jugador de fútbol juvenil en 6ta división del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros
dc.contributor.author | Saavedra, Leonardo Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T19:58:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T19:58:59Z | |
dc.date.issued | 2023-3 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se analiza los efectos del entrenamiento por velocidad de ejecución en un grupo juvenil de 6ta división del Club Social y Deportivo Camioneros, provincia de Buenos Aires (Argentina), donde se busca elevar los niveles de potencia del tren inferior de cada deportista sujeto a un programa de entrenamiento de 6 semanas a partir de un modelo de planificación lineal sin descarga. Dicho entrenamiento tuvo 2 estímulos semanales separados entre sí por 48 hs de descanso de la fuerza, y se analizó la mejora del rendimiento a partir de la prueba CMJ (Contra movimiento jump) validado para medir la potencia del tren inferior sin ayuda de los brazos en el salto, y la utilización de un encoder lineal, instrumento diseñado para medir la velocidad de desplazamiento de un objeto, o en este caso, la barra. Al finalizar el programa de entrenamiento se volvió a evaluar el CMJ y el desplazamiento de cargas absolutas para evaluar si el deportista mejoró su potencia o no, y conocer si desplaza las mismas cargas de forma más veloz. A partir de los resultados obtenidos se concluye que un programa de entrenamiento basado en la velocidad de ejecución como variable de control resulta una opción viable para la mejora de la potencia del tren inferior en futbolistas juveniles de 17 años de edad | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/1759 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | velocidad de ejecución | |
dc.subject | potencia | |
dc.subject | tren inferior | |
dc.subject | entrenamiento por velocidad de ejecución | |
dc.subject | VBT | |
dc.subject | fútbol juvenil | |
dc.subject | counter movement jump | |
dc.subject | CMJ | |
dc.subject | miembro inferior | |
dc.title | Influencia de la prescripción por velocidad de ejecución (VBT) en la potencia del tren inferior del jugador de fútbol juvenil en 6ta división del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFLUENCIA DE LA PRESCRIPCION POR VELOCIDAD DE EJECUCION (VBT) EN LA POTENCIA DEL TREN INFERIOR DEL JUGADOR DE FUTBOL JUVENIL EN 6TA DIVISION DEL CLUB ATETICO SOCIAL Y DEPORTIVO CAMIONEROS.
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: