Asesoramiento académico personalizado en educación superior en línea : detección de trayectorias en riesgo
Asesoramiento académico personalizado en educación superior en línea : detección de trayectorias en riesgo
| dc.contributor.author | Silvetti, Romina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T22:52:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T22:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-9 | |
| dc.description.abstract | En la era digital, la educación superior en línea ha experimentado un significativo crecimiento, brindando oportunidades de aprendizaje flexibles a una población diversa de estudiantes. Sin embargo, la retención y el éxito académico en entornos virtuales siguen siendo desafíos críticos. Esta investigación se centra en la implementación y evaluación de un sistema de medición del estado académico en programas de educación superior en línea, con el objetivo de identificar estudiantes cuyas trayectorias académicas se encuentran en situación de riesgo, y poder intervenir tempranamente para prevenir rezago y deserción. El estudio parte de la premisa de que cada estudiante es único y requiere un abordaje personalizado para alcanzar su máximo potencial. En este entendimiento, se ponderan datos de un grupo definido de estudiantes, a partir de la aplicación de dos matrices (una de valoración de desempeño académico y otra de valoración de socialización), para analizar y comprender su comportamiento, y detectar tensiones e inconsistencias. Esto incluye indicadores como la participación en el aula virtual, el rendimiento en evaluaciones, el tiempo dedicado al estudio, la interacción con recursos de aprendizaje y el intercambio social con otros compañeros. Los datos fueron recopilados en una licenciatura de cuatro años de duración, dictada en modalidad en línea, en una universidad privada de Argentina. Se utiliza el cruce de las matrices mencionadas para configurar un dispositivo de detección de trayectorias en riesgo. El objetivo, una vez identificadas, es ofrecer un asesoramiento personalizado con recomendaciones específicas tendientes a la mejora. Los resultados de este trabajo muestran un impacto positivo en la retención y el éxito académico de los estudiantes, confirmando que la detección temprana de trayectorias en riesgo permite brindar los apoyos necesarios de forma preventiva y no reactiva | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4715 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.subject | educación en línea | |
| dc.subject | trayectorias educativas en riesgo | |
| dc.subject | retención estudiantil | |
| dc.subject | seguimiento académico | |
| dc.subject | asesoramiento personalizado | |
| dc.subject | tutoría en línea | |
| dc.title | Asesoramiento académico personalizado en educación superior en línea : detección de trayectorias en riesgo | |
| dc.type | TESISM | |
| uai.degree | MAGISTER EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |
| uai.director | Castro Sánchez, Mariángeles | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000734257.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: