La movilidad y estabilidad articular en el fútbol amateur masculino
La movilidad y estabilidad articular en el fútbol amateur masculino
dc.contributor.author | Ovelar Pettinari, Yamila Lucía | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:57:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T12:57:14Z | |
dc.date.issued | 2022-3-31 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza el desarrollo de la movilidad y estabilidad articular de los jugadores de fútbol amateur masculino de 18 y 19 años de edad que participan en la Liga Sanlorencina de Fútbol Amateur de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe (Argentina). El modelo de investigación es cuantitativo. Como problema real se consideró un posible déficit en la capacidad de movilidad y estabilidad articular. Para comprobar dicho déficit, se decide tomar el Test FMS. Como hipótesis se plantea que aplicando el método de entrenamiento propioceptivo durante 3 meses con 3 estímulos semanales de 30 minutos cada uno, habrá una mejora superior al 30% en la capacidad de movilidad y estabilidad articular de los jugadores de futbol amateur masculino de 18 a 19 años de edad que componen la muestra. El análisis de los datos obtenidos permitió concluir que el porcentaje de mejora alcanzado es del 63%, y es un valor que concuerda con el pronosticado en la hipótesis de investigación, que indicaba que se alcanzaría una mejora superior al 30%, aunque no se esperaba que fuera tan elevado, quedando de este modo, confirmada la hipótesis de investigación. Asimismo, el valor obtenido de 12,101 en la T de Student es muy superior a los valores de referencia que aparecen en la tabla tanto en los niveles de confianza .05 como de .01, por lo cual el grado de mejora resultó ser muy significativo, en estas condiciones experimentales | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/343 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | movilidad articular | |
dc.subject | estabilidad articular | |
dc.subject | fúbol amateur | |
dc.subject | Test FMS | |
dc.subject | entrenamiento propioceptivo | |
dc.subject | varones | |
dc.title | La movilidad y estabilidad articular en el fútbol amateur masculino | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ¨La Movilidad y Estabilidad Articular en el Fútbol Amateur Masculino¨
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: