Consumo de anime y rasgos de personalidad en adultos residentes de AMBA, Buenos Aires - Argentina
Consumo de anime y rasgos de personalidad en adultos residentes de AMBA, Buenos Aires - Argentina
| dc.contributor.author | Pérez, Maite Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:24:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:14:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-4 | |
| dc.description.abstract | El consumo de anime en Argentina se masificó a partir de los 90 ´ como un fenómeno de impacto cultural. El presente estudio se propuso determinar si existe alguna regularidad entre consumo de anime y algún rasgo de personalidad en adultos residentes de AMBA, Buenos Aires, Argentina. Se utilizó un diseño no experimental, con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y corte transversal. Participaron 145 sujetos mayores de 18 años que consumieran anime y vivieran actualmente en AMBA. El muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional. Para evaluar la personalidad se utilizó la adaptación local del cuestionario revisado de personalidad de además de un cuestionario sociodemográfico ad-hoc. El análisis de datos se realizó con el software IBM SPSS Statistics y Jamovi 2.3.28. Los resultados no revelaron correlaciones significativas entre los rasgos de personalidad y las variables de consumo de anime como la frecuencia y la antigüedad; sin embargo, se observó una baja puntuación en el rasgo Extroversión, indicando una tendencia general a la introversión más allá del nivel de consumo. Además, se encontró una correlación positiva entre la edad de inicio de consumo con la cantidad de horas y días dedicados. Se hallaron diferencias significativas según el sexo y una correlación negativa débil entre neuroticismo y extroversión. El género más consumido fue aventura y fantasía, asociado a mayores niveles de Neuroticismo. En conclusión, la cultura anime brinda un espacio de socialización segura, donde la identidad pesa más que el consumo en la configuración de rasgos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4622.2 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | anime | |
| dc.subject | rasgos de personalidad | |
| dc.subject | adultos | |
| dc.subject | Área Metropolitana de Buenos Aires | |
| dc.subject | AMBA | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Consumo de anime y rasgos de personalidad en adultos residentes de AMBA, Buenos Aires - Argentina | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Franco, Paul Andrés | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000660164.pdf
- Size:
- 764.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: