Comunicación y compromiso organizacionales en personas que trabajan de manera remota y no en República Argentina
Comunicación y compromiso organizacionales en personas que trabajan de manera remota y no en República Argentina
| dc.contributor.author | Kliuchnikov, Ilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T13:29:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T13:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-4 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la modalidad de trabajo (presencial o remota) y los niveles de comunicación y compromiso organizacional en empleados argentinos. Con un diseño cuantitativo, correlacional y transversal, se aplicó un cuestionario sociodemográfico, el test de comunicación organizacional (Portugal, 2005) y la escala de compromiso organizacional (Allen y Meyer, 1993) a una muestra no probabilística de 103 empleados (M = 38,08 años). Los resultados, basados en la comparación de grupos extremos (completamente presencial vs. completamente remoto) mediante la prueba U de Mann–Whitney, no mostraron diferencias significativas en la comunicación organizacional. Sin embargo, se hallaron diferencias en el compromiso: el compromiso afectivo fue significativamente mayor en el grupo presencial, mientras que el compromiso de continuidad resultó más elevado en el grupo completamente remoto. Se concluye que, si bien el teletrabajo no erosiona la comunicación, tiende a disminuir el vínculo afectivo y a reforzar el compromiso basado en la necesidad de permanencia, sugiriendo la importancia de fortalecer la identificación emocional en entornos de trabajo a distancia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4914 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | compromiso organizacional | |
| dc.subject | comunicación organizacional | |
| dc.subject | teletrabajo | |
| dc.subject | compromiso afectivo | |
| dc.subject | compromiso de continuidad | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Comunicación y compromiso organizacionales en personas que trabajan de manera remota y no en República Argentina | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Sturfeiguen, Laura Marina | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000825729.pdf
- Size:
- 546.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: