Ablación transcatéter de arritmias supraventriculares : nuestra experiencia con resultados a corto y largo plazo
Ablación transcatéter de arritmias supraventriculares : nuestra experiencia con resultados a corto y largo plazo
dc.contributor.author | Barros Ortiz, Stephen Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T11:22:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T11:22:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La ablación transcatéter se ha convertido en el tratamiento estándar para diversas arritmias y es la terapia de primera línea para tratar muchas taquiarritmias. Es un procedimiento invasivo que se utiliza para eliminar o interrumpir en aquellos individuos con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardias paroxísticas supraventriculares y el síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW). En el presente trabajo se tuvo como objetivo indagar sobre el papel de la ablación en nuestra población de pacientes con diagnósticos de taquicardias paroxísticas por reentrada auriculoventricular (AV) y nodal, fibrilación y aleteo auricular y síndrome de WPW realizadas en el Departamento de Cardiología del Hospital Ex UAI. Para ello, se realizó un análisis transversal, descriptivo y retrospectivo de la información registrada en la base de datos del servicio de electrofisiología en el periodo comprendido entre los años enero de 2018 a enero de 2022. Prevaleció la ablación en pacientes hombres, siendo el tipo de arritmia más frecuente la reentrada AV. El porcentaje de éxito y tipo de complicaciones obtenido se correspondió con lo descrito en los registros internacionales de ablaciones. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3618 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ablación transcatéter | |
dc.subject | arritmias | |
dc.subject | taquicardias paroxísticas supraventriculares | |
dc.subject | fibrilación auricular | |
dc.subject | aleteo auricular | |
dc.subject | síndrome de Wolf-Parkinson-White | |
dc.title | Ablación transcatéter de arritmias supraventriculares : nuestra experiencia con resultados a corto y largo plazo | |
dc.type | TESISE | |
uai.degree | ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | |
uai.director | Pérez Baztarrica, Gabriel Edgardo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000570448.PDF
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: