Helicobacter pylori : impacto del grado de obesidad y dosificación de antibióticos en la eficacia del tratamiento
Helicobacter pylori : impacto del grado de obesidad y dosificación de antibióticos en la eficacia del tratamiento
dc.contributor.author | Laudanno, Oscar Miguel Oreste | |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T19:46:22Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T19:46:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La obesidad es una enfermedad prevalente a nivel mundial, sin embargo, los datos sobre la erradicación de Helicobacter pylori (H pylori) en esta población son limitados. La obesidad podría ser un factor de riesgo para el fracaso de los tratamientos de H pylori. Cambios en la farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos podrían contribuir al fracaso terapéutico. Esta tesis evaluó el impacto de la obesidad y su grado en la erradicación del H. pylori y la optimización de la dosis de amoxicilina como estrategia para mejorar los resultados. Materiales y Métodos: Se analizaron 252 pacientes infectados con H pylori que fueron tratados con terapia cuádruple concomitante (inhibidores bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y metronidazol) por 14 días; 177 eran obesos en plan de cirugía bariátrica y 75 con un Índice de Masa Corporal (IMC) normal. En 129/177 pacientes obesos se evaluó la relación entre el grado de obesidad y la erradicación H pylori comparado con el grupo con IMC normal. Los 48/177 pacientes obesos restantes fueron tratados con el mismo esquema excepto por la dosis de amoxicilina optimizada al peso (50 mg/kg). La erradicación H pylori fue evaluada 4-8 semanas postratamiento con la prueba del aire espirado con urea marcada con 13Carbono. Los resultados fueron analizados estadísticamente con Chi cuadrado, Kruskal Wallis, Bonferroni y regresión logística multivariado según corresponda. Resultados: Las tasas de erradicación fueron significativamente menores en los pacientes obesos (68.2 % vs. 88 %, OR 0.29, IC 95 % 0.13-0.63, P< 0.05) con un perfil de seguridad aceptable. Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la obesidad y sobre todo la obesidad mórbida, es un factor de riesgo para el fracaso del tratamiento de erradicación H pylori. La optimización de la dosis de amoxicilina mejora significativamente los resultados, desafiando el paradigma de dosis fijas en adultos. Dado el aumento de la obesidad a nivel global es crucial optimizar las estrategias terapéuticas para esta población. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4300 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | obesidad | |
dc.subject | Helicobacter pylori | |
dc.subject | índice de masa corporal | |
dc.subject | cirugía bariátrica | |
dc.title | Helicobacter pylori : impacto del grado de obesidad y dosificación de antibióticos en la eficacia del tratamiento | |
dc.type | TESISD | |
uai.degree | DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Helicobacter pylori: impacto del grado de obesidad y dosificación de antibióticos en la eficacia del tratamiento
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: