Caracterización del Espectro de Hounsfield para tejido dentario sano y tejido cariado
Caracterización del Espectro de Hounsfield para tejido dentario sano y tejido cariado
dc.contributor.author | Turanza, Blas Yuri | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T11:58:41Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T11:58:41Z | |
dc.date.issued | 2022-3-31 | |
dc.description.abstract | La siguiente es una investigación descriptiva, observacional, cuantitativa y transversal que tiene la finalidad de caracterizar el Espectro de Hounsfield para una muestra de dientes que poseen tejido cariado, diferenciando en la práctica a este tejido respecto a otras estructuras sanas del diente como lo son la dentina y el esmalte, utilizando para esto un proceso de muestreo de 40 individuos que han asistido a Centro Odontológico de Investigación y Docencia Dogma y que se les diagnosticó caries, y que se hicieron estudios en el tomógrafo de la institución, un tomógrafo Kodak 9000 3D. Después del proceso de muestreo y procesamiento de los datos y utilizando criterios estadísticos se obtuvo el espectro para las tres estructuras de las que se tomaron muestras, obteniendo que el esmalte en condiciones normales se encuentra entre los 2000 UH y los 1400 UH, la dentina en condiciones normales se encuentra entre los valores de 1400 UH hasta 850 UH y el tejido cariado desde 850 UH a 80 UH, datos que pueden ser utilizados en la práctica médica para identificar las estructuras estudiadas rápidamente de ser necesario | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/401 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Espectro de Hounsfield | |
dc.subject | esmalte dental | |
dc.subject | dentina | |
dc.subject | caries | |
dc.subject | unidades de Hounsfield | |
dc.subject | tomografía odontológica | |
dc.title | Caracterización del Espectro de Hounsfield para tejido dentario sano y tejido cariado | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | ODONTÓLOGO | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Caracterización del Espectro de Hounsfield para tejido sano y tejido cariado
- Size:
- 608.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: