Comportamiento del consumo en 2022 en Argentina
Comportamiento del consumo en 2022 en Argentina
dc.contributor.author | Carra, Evangelina Mónica | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T10:54:02Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T10:54:02Z | |
dc.date.issued | 2024-8-9 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone una revisión sobre el consumo de alimentos en la Argentina, durante el año 2022. Mediante la metodología de revisión bibliográfica, se analizan los factores influyentes en el comportamiento del consumo de alimentos. A partir de los resultados obtenidos se evidencia que, el comportamiento del consumo de alimentos es un fenómeno complejo que está influenciado por una variedad de factores. Estos factores pueden ser de naturaleza interna, como las preferencias personales y los hábitos alimentarios adquiridos, o externa, como el entorno social, cultural y económico. Para comprender y abordar adecuadamente esta problemática, es necesario analizar detalladamente los distintos elementos que intervienen en el comportamiento del consumo de alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3222 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | consumo | |
dc.subject | alimentos | |
dc.subject | comportamiento del consumidor | |
dc.subject | factores | |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | Comportamiento del consumo en 2022 en Argentina | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
uai.director | Pozzi, Marcelo Andrés | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000515474.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: