Aplicación de la técnica prospectiva: estudio de caso de la empresa El Sol S.A. (2020-2023)
Aplicación de la técnica prospectiva: estudio de caso de la empresa El Sol S.A. (2020-2023)
dc.contributor.author | Chesta, Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T11:59:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T11:59:53Z | |
dc.date.issued | 2024-8-9 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio de caso hemos realizado un diagnóstico organizacional de la empresa El Sol S.A. a través de la técnica llamada prospectiva. La organización se encuentra en el sector metalúrgico y se dedica a la fabricación de autopartes. Está ubicada en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe, Argentina) y posee aproximadamente 400 empleados. La herramienta prospectiva nos anticipa la ciencia del futuro, donde una empresa no planea el devenir a largo plazo en base a las experiencias pasadas, sino que se posa en el lugar en el cual desearía estar en ese futuro y a partir de ahí lo planea, teniendo objetivos y metas claras. Como resultado de la aplicación de la técnica prospectiva pudimos obtener que los principales problemas de la empresa son el clima organizacional, el compromiso laboral y las competencias de los trabajadores. En conclusión, una vez realizado el análisis prospectivo, identificadas las principales variables que provocan problemas para la empresa y redactadas las acciones primordiales a realizar, obtuvimos los resultados del estudio y elaboramos una propuesta que la empresa puede llevar a cabo. El objetivo general del trabajo es analizar si a través de la técnica prospectiva pudimos controlar la empresa El Sol S.A. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3210 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | técnica prospectiva | |
dc.subject | clima organizacional | |
dc.subject | diagnóstico organizacional | |
dc.subject | empresas | |
dc.subject | industria metalúrgica | |
dc.subject | San Lorenzo | |
dc.subject | Santa Fe | |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | Aplicación de la técnica prospectiva: estudio de caso de la empresa El Sol S.A. (2020-2023) | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
uai.director | Vacchino, Patricio Amilcar | |
uai.director | Fenoglio, Natalia | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000517945.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: