La influencia de la resistencia en el fútbol de salón
La influencia de la resistencia en el fútbol de salón
dc.contributor.author | Blanco, Matías Agustín | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T10:29:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T10:29:55Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | La motivación para la realización de este trabajo se fundamenta en la necesidad de mejorar la cualidad física de resistencia luego de la observación de los últimos cinco encuentros oficiales de la temporada 2023 del plantel de primera división de Futsal del Club Social y Deportivo Pedro Moran. En dicha observación se ha podido detectar que, durante la segunda mitad de los encuentros analizados, el rendimiento físico y deportivo de los jugadores sufría alteraciones con relación a la primera parte. La aparición prematura del estado de fatiga no permitía que los jugadores se recuperen de una acción a la otra. La técnica individual comenzaba a verse afectada a través de pases mal ejecutados, pelotas perdidas, y las sustituciones por cansancio eran un factor común en la mayoría de los jugadores. El presente trabajo pretende demostrar la mejora de dicha capacidad a partir de la aplicación de un plan de entrenamiento integral de ocho semanas. El estudio se ha realizado sobre el plantel de primera división del Club Social y Deportivo Pedro Moran conformado por 15 jugadores masculinos de entre 18 y 35 años. Ante lo expuesto anteriormente, se plantea la necesidad de conocer el estado actual de la capacidad física de resistencia, a través de la aplicación del yo-yo Test de recuperación intermitente nivel 1. A su vez, se desarrolla un plan de entrenamiento integral de ocho semanas que nos permita luego, repetir la evaluación inicial y, determinar o no, mejoras en el rendimiento de dicha capacidad. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos entre ambas evaluaciones y se llevan adelante las conclusiones correspondientes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3507 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | fútbol sala | |
dc.subject | resistencia | |
dc.subject | Test de Yo-Yo | |
dc.subject | plan de entrenamiento | |
dc.title | La influencia de la resistencia en el fútbol de salón | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.director | Bosch, Carlos Adolfo | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000551926.pdf
- Size:
- 920 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: