Riesgo de adicción a las apuestas digitales e intolerancia a la frustración en jóvenes entre 16 y 25 años del Área Metropolitana Buenos Aires [AMBA] durante el período noviembre 2024 – febrero 2025
Riesgo de adicción a las apuestas digitales e intolerancia a la frustración en jóvenes entre 16 y 25 años del Área Metropolitana Buenos Aires [AMBA] durante el período noviembre 2024 – febrero 2025
| dc.contributor.author | Derguy, Salvador Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:18:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:18:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-6-26 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la adicción a las apuestas digitales y la intolerancia a la frustración en jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, Argentina) con edades entre 16 y 25 años durante el período noviembre 2024 – febrero 2025. Se tomó una muestra no probabilística de 60 participantes de sexo masculino que realizaban apuestas digitales y se les aplicó un cuestionario sociodemográfico, el cuestionario de juego patológico online [JPO] y la escala de intolerancia a la frustración [IEF]. Los datos se analizaron con el software IBM-SPSS y se observaron los siguientes resultados: en juego patológico online, la dimensión conducta impulsiva obtuve la media más alta, mientras que, en intolerancia a la frustración, se obtuvo en la dimensión demanda de afectos y de derechos. Las personas de menor edad (16-21 años), como así también las que no trabajan, presentan más características de juego patológico e intolerancia a la frustración total. En cambio, las de mayor edad (22-25 años) y quienes trabajan, registran más culpabilidad. También se observaron mayores características de juego patológico en los sujetos de clase media alta, y mayor culpabilidad en los de clase media. Por último, se encontraron relaciones significativas y positivas entre las dimensiones del juego patológico online y las dimensiones de la intolerancia a frustración. En conclusión, se destaca la importancia de generar conciencia sobre las apuestas online y sus consecuencias, promoviendo la prevención sobre todo en poblaciones jóvenes | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4644 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | adicción | |
| dc.subject | apuestas digitales | |
| dc.subject | jóvenes | |
| dc.subject | intolerancia a la frustración | |
| dc.subject | ludopatía | |
| dc.title | Riesgo de adicción a las apuestas digitales e intolerancia a la frustración en jóvenes entre 16 y 25 años del Área Metropolitana Buenos Aires [AMBA] durante el período noviembre 2024 – febrero 2025 | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Fernández, Marianela Noelia | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000651380.pdf
- Size:
- 501.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: