Predictores de recuperación miocárdica en miocardiopatía periparto : una revisión sistémica
Predictores de recuperación miocárdica en miocardiopatía periparto : una revisión sistémica
dc.contributor.author | Chiriboga Zamora, Nadia Juliana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T11:54:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T11:54:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La miocardiopatía periparto (MCPP) es una causa importante de insuficiencia cardíaca asociada al embarazo y se presenta en mujeres hacia el final del embarazo o dentro de los primeros cinco meses después del parto. Aunque hasta el 46% de los pacientes con MCPP recuperan su función ventricular izquierda (VI) dentro de los 6 meses, hasta el 23% permanece con la función sistólica del VI gravemente deteriorada y desarrolla insuficiencia cardíaca crónica. Este trabajo de investigación resume el conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos, los factores de riesgo, la presentación clínica, el diagnóstico y el pronóstico de la MCPP y los predictores de recuperación del VI. Se realizaron búsquedas en Medline, Embase y el Registro Cochrane de ensayos controlados de artículos sobre diagnóstico y tratamiento de MCPP. Las tasas de recuperación informadas varían significativamente entre los estudios, y abarcan del 24 al 72%. Varios factores influyen en la probabilidad de recuperación y los resultados, incluida la FEVI inicial, los pacientes con un NT-proBNP = 900 pg/ml tenían menos probabilidades de mostrar alguna mejora en la FEVI o la DTDVI, la etnia afroamericana, los niveles de PCR, los trastornos hipertensivos y la presencia de un trombo en el VI. Pacientes con una FEVI inicial más alta, diámetros ventriculares izquierdos más pequeños y presión arterial elevada tienen más probabilidades de recuperarse de la miocardiopatía posparto y pueden ser valorados en las estratificaciones del riesgo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3204 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | miocardiopatía periparto | |
dc.subject | MCPP | |
dc.subject | insuficiencia cardíaca | |
dc.subject | NT-proBNP | |
dc.subject | ventrículo izquierdo | |
dc.subject | recuperación | |
dc.subject | predictores | |
dc.subject | estratificación del riesgo cardiovascular | |
dc.title | Predictores de recuperación miocárdica en miocardiopatía periparto : una revisión sistémica | |
dc.type | TESISE | |
uai.degree | ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | |
uai.director | Sokn, Fernando José | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000517850.pdf
- Size:
- 696.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: