Beneficio de la utilización de la técnica y la táctica para la resolución de situaciones de juego en las jugadoras de fútbol femenino del club San Francisco
Beneficio de la utilización de la técnica y la táctica para la resolución de situaciones de juego en las jugadoras de fútbol femenino del club San Francisco
dc.contributor.author | Lamas, Rita Fabiana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T11:32:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T11:32:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente tesis fue mejorar el desarrollo técnico en las alumnas de fútbol femenino del club San Francisco de la ciudad de Salta (Argentina). El tipo de investigación fue cuantitativo-descriptivo con un diseño preexperimental-experimental ya que se realizó un pre y post test de las actividades a la misma muestra. Los propósitos fueron, plantear situaciones reales de juego y su resolución, para poner de manifiesto el beneficio de su implementación; generar la práctica habitual de la técnica y la táctica en cada entrenamiento y utilizar resultados pre y post test, para realizar posteriores entrenamientos significativos. En base a las revelaciones del coeficiente de variación y al análisis descriptivo efectuado, se estableció que el programa de ejercicios de control del balón tuvo un efecto positivo sobre la precisión de pase del balón, es decir, mejoró de manera significativa la técnica de precisión de pase del balón en la muestra participante. De manera grupal, se avanzó de la categoría regular hacia la categoría bueno, aunque esta mejora se logró de manera heterogénea dado que algunas futbolistas mejoraron sustancialmente en comparación con otras. Igualmente tuvo un efecto positivo sobre la disminución de los tiempos en la conducción del balón sobre un recorrido fijo, es decir, mejoró de forma significativa la velocidad en la conducción del balón en las futbolistas, no obstante, tal mejora se logró de manera heterogénea. Se concluye que el programa de ejercicios propuestos y los resultados obtenidos a través del test de control de balón, tuvo efectos favorables sobre los fundamentos técnicos básicos del fútbol del equipo de mujeres futbolistas, por lo que se recomienda su implementación con otros equipos de futbolistas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3156 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | fútbol femenino | |
dc.subject | técnica | |
dc.subject | táctica | |
dc.subject | entrenamiento | |
dc.title | Beneficio de la utilización de la técnica y la táctica para la resolución de situaciones de juego en las jugadoras de fútbol femenino del club San Francisco | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Resolución de soluciones de juego
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: