El Síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento de estrés en el personal de seguridad penitenciaria federal
El Síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento de estrés en el personal de seguridad penitenciaria federal
| dc.contributor.author | Acosta, Sofía Aylen | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:13:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | |
| dc.description.abstract | El estrés laboral se refiere a las reacciones emocionales, fisiológicas y conductuales ante la demanda de exigencias profesionales, esto a su vez puede generar la aparición del síndrome de burnout. Se considera que el trabajo en las cárceles penitenciarias federales en Argentina es estresante debido a las amenazas constantes que reciben los agentes que trabajan dentro de las mismas, el hostigamiento, la violencia y las exigencias que se les presentan para actuar ante estas situaciones. El objetivo de este trabajo es analizar la relación que existe entre el síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento al estrés que utilizan más frecuentemente los agentes del servicio penitenciario. El estudio tiene un diseño de enfoque cuantitativo, no experimental, con alcance descriptivo, correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 81 trabajadores penitenciarios, siendo 46 mujeres y 35 varones cuyas edades oscilaron entre 21 y 60 años. Los instrumentos que se utilizaron fueron el Maslach Burnout Inventory (MBI-GS] Schaufeli & Salanova, 2007) de Sponton et al. (2019) y El cuestionario de afrontamiento de estrés (Sandín y Chorot, 2003). Resultados: Se encontraron niveles intermedios de burnout, con altos niveles en la dimensión de agotamiento, siendo mayor en las mujeres. Se ha confirmado que las estrategias desadaptativas están más relacionadas con el síndrome de burnout que las adaptativas y que estrategias como la expresión emocional abierta puede utilizarse como un recurso exteriorizar emociones y resulta útil para hacer frente al estrés, así como también que la religiosidad puede contribuir al uso de estrategias más adaptativas y reducir el impacto del burnout. No se han encontrado diferencias según puesto de trabajo ni edad | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4621 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | |
| dc.subject | estrés laboral | |
| dc.subject | estrategias de afrontamiento | |
| dc.subject | trabajadores penitenciarios | |
| dc.subject | Servicio Penitenciario Federal | |
| dc.title | El Síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento de estrés en el personal de seguridad penitenciaria federal | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | |
| uai.director | Ferrero, Paula Florencia | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000723551.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: