Prevalencia y factores asociados a la lesión tennis leg en jugadores de pádel tenis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2023
Prevalencia y factores asociados a la lesión tennis leg en jugadores de pádel tenis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2023
dc.contributor.author | Ruiz Hermida, Aaron Ariel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:00:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T16:00:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Tennis Leg, lesión del músculo gastrocnemio es a menudo asociada a deportes que requieren movimientos de fuerza y cambios rápidos de dirección, como el pádel tenis. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal en jugadores de pádel tenis atendidos por Tennis Leg en un consultorio de Buenos Aires (Argentina) durante 2023. Se registraron datos sin manipulación de variables, describiendo características demográficas, de riesgo y factores intrínsecos y extrínsecos mediante un cuestionario web. Se aplicaron análisis descriptivos y análisis bivariado para determinar la prevalencia y la relación entre factores de riesgo y la lesión. Resultados: Respondieron el cuestionario 30 jugadores, en su mayoría en un rango de 26-35 años, con predominio del género masculino. Se caracterizaron por niveles de habilidad intermedios y avanzados, así como una alta frecuencia de juego semanal. Un número importante de participantes convivieron con antecedentes de la lesión del gastrocnemio, con reincidencias en episodios de la misma lesión. Algunas variables (edad, antecedentes de lesiones en la pantorrilla, frecuencia de entrenamiento y percepción sobre la técnica) se relacionaron significativamente con la incidencia de la lesión. Conclusión: Jugadores de pádel, adultos jóvenes activos, muestran alta incidencia de Tennis Leg, vinculada a antecedentes musculares y entrenamiento intenso. Variables demográficas y de entrenamiento interactúan, destacando la necesidad de evaluaciones integrales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/3789 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | prevalencia | |
dc.subject | factores asociados | |
dc.subject | Tennis Leg | |
dc.subject | lesiones | |
dc.subject | pádel | |
dc.subject | jugadores | |
dc.title | Prevalencia y factores asociados a la lesión tennis leg en jugadores de pádel tenis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2023 | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA | |
uai.director | González, Alejandro Roberto | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000598574.pdf
- Size:
- 399.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: