Transformación del régimen monetario en Argentina : evaluación de la propuesta de adopción del dólar
Transformación del régimen monetario en Argentina : evaluación de la propuesta de adopción del dólar
| dc.contributor.author | Franco Godoy, Liz Natividad | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:10:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:10:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-8 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis aborda el análisis crítico del régimen de convertibilidad instaurado en Argentina en la década del noventa y lo contrasta con el proceso de dolarización adoptado por Ecuador en el año 2000. El eje central gira en torno a evaluar si la adopción del dólar como moneda de curso legal podría ser una solución viable frente a los problemas económicos estructurales que arrastra Argentina desde hace décadas, tales como la inflación crónica, el déficit fiscal, la devaluación permanente de la moneda y la falta de confianza en las instituciones económicas. A través de un enfoque comparativo, el trabajo examina las causas, desarrollos y consecuencias tanto de la convertibilidad como de la dolarización, observando sus efectos sobre la inflación, la política monetaria, la deuda externa, el empleo, el crecimiento económico y la soberanía financiera. Se estudia en profundidad cómo el tipo de cambio fijo en Argentina logró inicialmente contener la hiperinflación, pero derivó en una pérdida de competitividad y rigidez ante shocks externos, desembocando en la crisis del 2001. En contraste, la dolarización ecuatoriana generó estabilidad monetaria, pero con serios costos sociales y limitaciones para ejecutar políticas públicas expansivas. El análisis se apoya en fuentes académicas, datos económicos oficiales y estudios de organismos internacionales. Se destacan los condicionantes políticos e institucionales que acompañan a ambos modelos y que determinan en gran medida su éxito o fracaso. Además, se hace especial énfasis en los riesgos de una pérdida de soberanía monetaria y los desafíos de implementar un esquema dolarizado sin antes haber resuelto debilidades estructurales profundas. Finalmente, la tesis concluye que la dolarización podría brindar ciertos beneficios en términos de estabilidad de precios y reducción de la incertidumbre, pero no debe considerarse una solución mágica ni aislada. Para ser efectiva y sostenible, requeriría reformas fiscales profundas, disciplina macroeconómica, credibilidad institucional y una adecuada red de protección social que mitigue los costos de transición | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4604 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | régimen monetario | |
| dc.subject | dolarización | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Transformación del régimen monetario en Argentina : evaluación de la propuesta de adopción del dólar | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
| uai.director | Rolla, María Laura | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0000678199.pdf
- Size:
- 984.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: