Variaciones en la creatinina sérica luego de la administración intravenosa de medio de contraste yodado en estudios de tomografía computarizada en pacientes internados en el Sanatorio Delta
Variaciones en la creatinina sérica luego de la administración intravenosa de medio de contraste yodado en estudios de tomografía computarizada en pacientes internados en el Sanatorio Delta
dc.contributor.author | Masía Lezcano, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T21:47:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T21:47:29Z | |
dc.date.issued | 2023-7-12 | |
dc.description.abstract | La tomografía computada (TC) con medio de contraste yodado (MCY) endovenoso (EV) es uno de los métodos de imagen más empleados en la práctica hospitalaria, ya que tiene una gran sensibilidad a la hora de la realización de un diagnóstico médico. Teniendo en cuenta que los MCY son fármacos, su empleo frecuente o el mal uso incrementa la posibilidad de que aparezcan efectos adversos como toxicidad renal e insuficiencia renal aguda, generando lo que se conoce como nefropatía inducida por contraste (NIC). La NIC es la causa más común de la disfunción renal aguda y se define como un aumento absoluto o relativo de la creatinina sérica luego de 24-72 horas posteriores a la exposición al MCY (medio de contraste yodado), y es más frecuente en pacientes con insuficiencia renal preexistente, deshidratación, hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática descompensada, uso simultáneo de drogas nefrotóxicas, administración de contraste por vía intrarterial, utilización de MCI de alta osmolaridad y en adultos mayores de 70 años; factores de riesgo que siempre deben ser considerados. Por ello, es necesario el reconocimiento de esta complicación y que el personal de salud tenga una considerable formación en la farmacología de los medios de contraste, que valoren tanto la historia clínica del paciente como los valores de la creatininemia para disminuir la exposición injustificada a los mismos en estudios de TC que requieran medio de contraste endovenoso. En este estudio se concluye que para poder constatar la falla renal, lo recomendable es realizar exámenes de laboratorio que estimen los valores de la creatinina o creatininemia, los cuales ayudarán a determinar los niveles de la función renal antes y después de la realización de un procedimiento de diagnóstico imagenológico con MCY práctica que no se suele realizar de forma rutinaria y que sería un recurso provechoso para que las instituciones de salud equipadas con un servicio de tomografía lo pusieran en práctica | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/1903 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | creatinina sérica | |
dc.subject | medios de contraste yodados | |
dc.subject | tomografía computarizada | |
dc.subject | función renal | |
dc.subject | nefropatía inducida por contraste | |
dc.subject | medios de contraste | |
dc.title | Variaciones en la creatinina sérica luego de la administración intravenosa de medio de contraste yodado en estudios de tomografía computarizada en pacientes internados en el Sanatorio Delta | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- “Variaciones en la creatinina sérica luego de la administración intravenosa de medio de contraste
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: