Desdoblamiento de plan de negocio en Industrial Joint S.R.L
Desdoblamiento de plan de negocio en Industrial Joint S.R.L
dc.contributor.author | Yasci, Ariel Walter | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T12:25:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T12:25:23Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.description.abstract | La implementación del desdoblamiento del plan de negocio (DPN) a través de Cuadro de Mando Integral (CMI) en Industrial Joint S.R.L. ha sido un paso significativo hacia la alineación estratégica y la mejora continua. Esta metodología ofrece una visión holística de la empresa, abordando áreas clave como la perspectiva financiera, del cliente, interna, de aprendizaje y crecimiento, así como aspectos legales, regulatorios, ambientales y sociales. Este enfoque integral ha permitido una comprensión profunda de cada faceta de la organización y ha facilitado la toma de decisiones informadas para el logro de sus objetivos. La aplicación del CMI se ha basado en un análisis exhaustivo de cada perspectiva clave de la empresa. Desde evaluar la satisfacción del cliente hasta la gestión de riesgos legales, cada área ha sido objeto de estudio minucioso. Se han utilizado herramientas como el análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para comprender el entorno competitivo y las oportunidades internas y externas. Los resultados obtenidos son reveladores. Se ha logrado una redefinición de la visión y misión de la empresa, enfocándose en la sostenibilidad y la calidad. Se han establecido metas tácticas claras para reducir tiempos de producción, mejorar la calidad del producto y ampliar la presencia en nuevos mercados. La capacitación del personal en nuevas tecnologías y procesos sostenibles ha sido fundamental. El desdoblamiento del plan de negocio en niveles estratégicos, tácticos y operativos ha asegurado una ejecución coherente de las estrategias, llevando a una mayor eficiencia y competitividad en la industria | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/2840 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | cuadro de mando integral | |
dc.subject | CMI | |
dc.subject | estrategia empresarial | |
dc.subject | análisis estratégico | |
dc.subject | objetivos tácticos | |
dc.subject | implementación efectiva | |
dc.subject | plan de negocio | |
dc.title | Desdoblamiento de plan de negocio en Industrial Joint S.R.L | |
dc.type | TRABAJOF | |
uai.degree | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | |
uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Desdoblamiento de plan de negocio en Industrial Joint S.R.L
- Size:
- 373.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: