Análisis de la estrategia de mercado y competitividad de Vía Cosenza en la localidad de Florencio Varela, partido del mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires
Análisis de la estrategia de mercado y competitividad de Vía Cosenza en la localidad de Florencio Varela, partido del mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires
| dc.contributor.author | Aranzetti, Florencia Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:24:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:15:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:24:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-8-9 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso analiza las estrategias de mercado y competitividad de Vía Cosenza, heladería artesanal ubicada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires (Argentina), que se mantiene competitiva desde 1992 pese a un entorno económico desafiante y competidores como Krozen, Café Martínez, Vallelato, Maitehn y Grido. La investigación, de carácter observacional cualitativo, examina las decisiones comerciales, estrategias de marketing, diferenciación por calidad de productos, atención al cliente e innovación en sabores que han permitido su expansión mediante franquicias y fidelización de consumidores locales. Se indaga cómo estas prácticas contribuyen al posicionamiento sostenido frente a fluctuaciones económicas y nuevos competidores en el sector gastronómico. El objetivo central es comprender el manejo comercial de la empresa, enfatizando tácticas de diferenciación en oferta y experiencia del cliente que generan ventaja competitiva. Los objetivos específicos incluyen describir competidores, analizar estrategias de marketing e innovación, e investigar tácticas de expansión | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/4626.2 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.subject | marketing | |
| dc.subject | pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | PyMES | |
| dc.subject | innovación | |
| dc.subject | fidelización | |
| dc.title | Análisis de la estrategia de mercado y competitividad de Vía Cosenza en la localidad de Florencio Varela, partido del mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires | |
| dc.type | TRABAJOF | |
| uai.degree | CONTADOR PÚBLICO | |
| uai.institution | Universidad Abierta Interamericana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD DE VÍA COSENZA EN LA LOCALIDAD DE FLORENCIO VARELA, PARTIDO DEL MISMO NOMBRE, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: